排名 | 名称 | egg | match | snake | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1-fengdifu | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | G1-yl | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | yyb | 100 | 100 | 100 | 300 |
4 | C2-Heyujun | 100 | 90 | 100 | 290 |
4 | zhoushuyu | 100 | 90 | 100 | 290 |
6 | G1-ljq | 100 | 80 | 100 | 280 |
6 | xuzhiyuan | 100 | 80 | 100 | 280 |
8 | G1-HJT | 70 | 90 | 100 | 260 |
9 | G1-gaoxiangyi | 100 | 40 | 100 | 240 |
9 | zhaojiahao | 100 | 40 | 100 | 240 |
11 | G1-Yanshannan | 50 | 80 | 90 | 220 |
12 | CJ-Zhoukaijun | 100 | 50 | 60 | 210 |
12 | G1-LJL | 100 | 10 | 100 | 210 |
12 | G1-YuanChengBo | 100 | 30 | 80 | 210 |
15 | C2-Xiaxiaozhou | 100 | 0 | 100 | 200 |
15 | G1-TPLY | 100 | 0 | 100 | 200 |
15 | G1-tanyuhong | 100 | 0 | 100 | 200 |
18 | G1-Chenxiao | 70 | 70 | 40 | 180 |
19 | G1-wangchao | 70 | 100 | 0 | 170 |
20 | G1-liukangjie | 60 | 0 | 100 | 160 |
20 | G1-songyuchen | 60 | 100 | 0 | 160 |
20 | zhaoziyue | 60 | 0 | 100 | 160 |
23 | G1-zhangjunhao | 100 | 40 | 0 | 140 |
23 | G1-zhangjunyu | 70 | 30 | 40 | 140 |
25 | G1-chenyifan | 80 | 50 | 0 | 130 |
26 | dengweiqing | 100 | 20 | 0 | 120 |
26 | yangzhenxi | 70 | 0 | 50 | 120 |
28 | G1-liuweihao | 30 | 80 | 0 | 110 |
28 | G1-qikehu | 100 | 10 | 0 | 110 |
28 | mona | 100 | 0 | 10 | 110 |
31 | C1-huangzile18-2-23 | 100 | 0 | 0 | 100 |
31 | G1-chenyixiao | 20 | 80 | 0 | 100 |
31 | G1-jiangliangcheng | 60 | 40 | 0 | 100 |
31 | hujiayige | 100 | 0 | 0 | 100 |
35 | G1-luoyilin | 20 | 30 | 40 | 90 |
36 | chenjianyu | 30 | 0 | 0 | 30 |
37 | C2-chenzelin2.23 | 10 | 0 | 0 | 10 |
37 | G1-guoxinlan | 10 | 0 | 0 | 10 |
39 | G1 - Cwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | XiaoSiYu | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | std | 0 | 0 | 0 | 0 |
选手:C1-huangzile18-2-23
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.230 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.234 MB | 10 |
#3 | egg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.398 MB | 10 |
#4 | egg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.527 MB | 10 |
#5 | egg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.625 MB | 10 |
#6 | egg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.078 MB | 10 |
#7 | egg7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.277 MB | 10 |
#8 | egg8.in | 答案正确 | 0.015 s | 11.383 MB | 10 |
#9 | egg9.in | 答案正确 | 0.015 s | 15.945 MB | 10 |
#10 | egg10.in | 答案正确 | 0.015 s | 17.500 MB | 10 |
试题 match
未找到源程序
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.426 MB | 0 |
#2 | snake2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.594 MB | 0 |
#3 | snake3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.668 MB | 0 |
#4 | snake4.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 3.496 MB | 0 |
#5 | snake5.in | 答案错误 (...) | 0.062 s | 4.340 MB | 0 |
#6 | snake6.in | 答案错误 (...) | 0.140 s | 5.742 MB | 0 |
#7 | snake7.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 7.082 MB | 0 |
#8 | snake8.in | 答案错误 (...) | 0.187 s | 10.223 MB | 0 |
#9 | snake9.in | 答案错误 (...) | 0.280 s | 12.543 MB | 0 |
#10 | snake10.in | 答案错误 (...) | 0.327 s | 11.570 MB | 0 |
选手:C2-Heyujun
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.145 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.164 MB | 10 |
#3 | egg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.211 MB | 10 |
#4 | egg4.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.336 MB | 10 |
#5 | egg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.551 MB | 10 |
#6 | egg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.066 MB | 10 |
#7 | egg7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.793 MB | 10 |
#8 | egg8.in | 答案正确 | 0.000 s | 9.812 MB | 10 |
#9 | egg9.in | 答案正确 | 0.000 s | 17.559 MB | 10 |
#10 | egg10.in | 答案正确 | 0.031 s | 17.484 MB | 10 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.191 MB | 10 |
#2 | match2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.238 MB | 10 |
#3 | match3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.445 MB | 10 |
#4 | match4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.672 MB | 10 |
#5 | match5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.996 MB | 10 |
#6 | match6.in | 答案错误 (...) | 0.171 s | 5.547 MB | 0 |
#7 | match7.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.824 MB | 10 |
#8 | match8.in | 答案正确 | 0.078 s | 9.648 MB | 10 |
#9 | match9.in | 答案正确 | 0.187 s | 5.855 MB | 10 |
#10 | match10.in | 答案正确 | 0.202 s | 5.855 MB | 10 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.203 MB | 10 |
#2 | snake2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.199 MB | 10 |
#3 | snake3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.211 MB | 10 |
#4 | snake4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.234 MB | 10 |
#5 | snake5.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.246 MB | 10 |
#6 | snake6.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.281 MB | 10 |
#7 | snake7.in | 答案正确 | 0.046 s | 3.391 MB | 10 |
#8 | snake8.in | 答案正确 | 0.078 s | 3.406 MB | 10 |
#9 | snake9.in | 答案正确 | 0.078 s | 3.723 MB | 10 |
#10 | snake10.in | 答案正确 | 0.109 s | 3.820 MB | 10 |
选手:C2-Xiaxiaozhou
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.160 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.164 MB | 10 |
#3 | egg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.320 MB | 10 |
#4 | egg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.449 MB | 10 |
#5 | egg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.551 MB | 10 |
#6 | egg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.023 MB | 10 |
#7 | egg7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.195 MB | 10 |
#8 | egg8.in | 答案正确 | 0.015 s | 10.793 MB | 10 |
#9 | egg9.in | 答案正确 | 0.015 s | 17.559 MB | 10 |
#10 | egg10.in | 答案正确 | 0.015 s | 17.488 MB | 10 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.129 MB | 0 |
#2 | match2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.168 MB | 0 |
#3 | match3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | match4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | match5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | match6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.484 MB | 0 |
#7 | match7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | match8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | match9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | match10.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 2.484 MB | 0 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.355 MB | 10 |
#2 | snake2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.359 MB | 10 |
#3 | snake3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.367 MB | 10 |
#4 | snake4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.238 MB | 10 |
#5 | snake5.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.242 MB | 10 |
#6 | snake6.in | 答案正确 | 0.046 s | 2.598 MB | 10 |
#7 | snake7.in | 答案正确 | 0.046 s | 2.949 MB | 10 |
#8 | snake8.in | 答案正确 | 0.062 s | 3.191 MB | 10 |
#9 | snake9.in | 答案正确 | 0.124 s | 3.711 MB | 10 |
#10 | snake10.in | 答案正确 | 0.124 s | 3.824 MB | 10 |
选手:C2-chenzelin2.23
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.238 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.281 MB | 0 |
#3 | egg3.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.438 MB | 0 |
#4 | egg4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.559 MB | 0 |
#5 | egg5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.668 MB | 0 |
#6 | egg6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.016 MB | 0 |
#7 | egg7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 3.148 MB | 0 |
#8 | egg8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | egg9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | egg10.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 17.566 MB | 0 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.238 MB | 0 |
#2 | match2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.238 MB | 0 |
#3 | match3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.234 MB | 0 |
#4 | match4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.242 MB | 0 |
#5 | match5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.238 MB | 0 |
#6 | match6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.238 MB | 0 |
#7 | match7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.238 MB | 0 |
#8 | match8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.238 MB | 0 |
#9 | match9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.238 MB | 0 |
#10 | match10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.238 MB | 0 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案错误 (...) | 0.249 s | 98.586 MB | 0 |
#2 | snake2.in | 答案错误 (...) | 0.234 s | 98.590 MB | 0 |
#3 | snake3.in | 答案错误 (...) | 0.468 s | 98.594 MB | 0 |
#4 | snake4.in | 答案错误 (...) | 0.499 s | 98.594 MB | 0 |
#5 | snake5.in | 答案错误 (...) | 0.546 s | 98.590 MB | 0 |
#6 | snake6.in | 答案错误 (...) | 0.639 s | 98.598 MB | 0 |
#7 | snake7.in | 答案错误 (...) | 0.514 s | 98.617 MB | 0 |
#8 | snake8.in | 答案错误 (...) | 0.639 s | 98.609 MB | 0 |
#9 | snake9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | snake10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:CJ-Zhoukaijun
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.152 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.168 MB | 10 |
#3 | egg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.324 MB | 10 |
#4 | egg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.449 MB | 10 |
#5 | egg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.559 MB | 10 |
#6 | egg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.062 MB | 10 |
#7 | egg7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.352 MB | 10 |
#8 | egg8.in | 答案正确 | 0.015 s | 11.324 MB | 10 |
#9 | egg9.in | 答案正确 | 0.031 s | 17.477 MB | 10 |
#10 | egg10.in | 答案正确 | 0.031 s | 17.457 MB | 10 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.141 MB | 10 |
#2 | match2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.164 MB | 10 |
#3 | match3.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.227 MB | 10 |
#4 | match4.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.305 MB | 10 |
#5 | match5.in | 答案正确 | 0.109 s | 3.184 MB | 10 |
#6 | match6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | match7.in | 运行超时 | 1.029 s | 3.184 MB | 0 |
#8 | match8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | match9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | match10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.594 MB | 10 |
#2 | snake2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.605 MB | 10 |
#3 | snake3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.602 MB | 10 |
#4 | snake4.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.922 MB | 10 |
#5 | snake5.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.926 MB | 10 |
#6 | snake6.in | 答案正确 | 0.031 s | 2.801 MB | 10 |
#7 | snake7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | snake8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | snake9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | snake10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:G1 - Cwen
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.168 MB | 0 |
#2 | egg2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.168 MB | 0 |
#3 | egg3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.375 MB | 0 |
#4 | egg4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.551 MB | 0 |
#5 | egg5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.055 MB | 0 |
#6 | egg6.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 3.527 MB | 0 |
#7 | egg7.in | 答案错误 (...) | 0.093 s | 3.910 MB | 0 |
#8 | egg8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | egg9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | egg10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | match2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | match3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | match4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | match5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | match6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | match7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | match8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | match9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | match10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.133 MB | 0 |
#2 | snake2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.145 MB | 0 |
#3 | snake3.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.152 MB | 0 |
#4 | snake4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.195 MB | 0 |
#5 | snake5.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.238 MB | 0 |
#6 | snake6.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 2.324 MB | 0 |
#7 | snake7.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 2.602 MB | 0 |
#8 | snake8.in | 答案错误 (...) | 0.062 s | 2.863 MB | 0 |
#9 | snake9.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 3.094 MB | 0 |
#10 | snake10.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 3.094 MB | 0 |
选手:G1-Chenxiao
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 65.586 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 65.586 MB | 10 |
#3 | egg3.in | 答案正确 | 0.015 s | 65.590 MB | 10 |
#4 | egg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 65.590 MB | 10 |
#5 | egg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 65.590 MB | 10 |
#6 | egg6.in | 答案正确 | 0.015 s | 65.590 MB | 10 |
#7 | egg7.in | 答案正确 | 0.015 s | 65.598 MB | 10 |
#8 | egg8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | egg9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | egg10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.277 MB | 10 |
#2 | match2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.379 MB | 10 |
#3 | match3.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.379 MB | 10 |
#4 | match4.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.332 MB | 10 |
#5 | match5.in | 答案正确 | 0.031 s | 10.008 MB | 10 |
#6 | match6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | match7.in | 答案正确 | 0.171 s | 29.070 MB | 10 |
#8 | match8.in | 答案正确 | 0.764 s | 55.852 MB | 10 |
#9 | match9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | match10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.074 MB | 10 |
#2 | snake2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.074 MB | 10 |
#3 | snake3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.078 MB | 10 |
#4 | snake4.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.078 MB | 10 |
#5 | snake5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | snake6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | snake7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | snake8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | snake9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | snake10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:G1-HJT
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.879 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.910 MB | 10 |
#3 | egg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.227 MB | 10 |
#4 | egg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.477 MB | 10 |
#5 | egg5.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.645 MB | 10 |
#6 | egg6.in | 答案正确 | 0.062 s | 3.527 MB | 10 |
#7 | egg7.in | 答案正确 | 0.124 s | 3.863 MB | 10 |
#8 | egg8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | egg9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | egg10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.805 MB | 10 |
#2 | match2.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.812 MB | 10 |
#3 | match3.in | 答案正确 | 0.015 s | 1.836 MB | 10 |
#4 | match4.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.859 MB | 10 |
#5 | match5.in | 答案正确 | 0.015 s | 1.891 MB | 10 |
#6 | match6.in | 答案错误 (...) | 0.062 s | 2.164 MB | 0 |
#7 | match7.in | 答案正确 | 0.015 s | 1.977 MB | 10 |
#8 | match8.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.039 MB | 10 |
#9 | match9.in | 答案正确 | 0.046 s | 2.156 MB | 10 |
#10 | match10.in | 答案正确 | 0.062 s | 2.160 MB | 10 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.816 MB | 10 |
#2 | snake2.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.812 MB | 10 |
#3 | snake3.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.820 MB | 10 |
#4 | snake4.in | 答案正确 | 0.015 s | 1.863 MB | 10 |
#5 | snake5.in | 答案正确 | 0.015 s | 1.898 MB | 10 |
#6 | snake6.in | 答案正确 | 0.031 s | 2.785 MB | 10 |
#7 | snake7.in | 答案正确 | 0.046 s | 2.254 MB | 10 |
#8 | snake8.in | 答案正确 | 0.046 s | 2.480 MB | 10 |
#9 | snake9.in | 答案正确 | 0.078 s | 2.738 MB | 10 |
#10 | snake10.in | 答案正确 | 0.093 s | 2.785 MB | 10 |
选手:G1-LJL
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.207 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.234 MB | 10 |
#3 | egg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.273 MB | 10 |
#4 | egg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.391 MB | 10 |
#5 | egg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.582 MB | 10 |
#6 | egg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.980 MB | 10 |
#7 | egg7.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.547 MB | 10 |
#8 | egg8.in | 答案正确 | 0.046 s | 18.199 MB | 10 |
#9 | egg9.in | 答案正确 | 0.109 s | 14.730 MB | 10 |
#10 | egg10.in | 答案正确 | 0.156 s | 17.859 MB | 10 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.188 MB | 0 |
#2 | match2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.281 MB | 0 |
#3 | match3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.176 MB | 0 |
#4 | match4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 4.840 MB | 0 |
#5 | match5.in | 答案正确 | 0.015 s | 13.449 MB | 10 |
#6 | match6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | match7.in | 答案错误 (...) | 0.062 s | 24.617 MB | 0 |
#8 | match8.in | 答案错误 (...) | 0.124 s | 41.703 MB | 0 |
#9 | match9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | match10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.285 MB | 10 |
#2 | snake2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.281 MB | 10 |
#3 | snake3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.289 MB | 10 |
#4 | snake4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.289 MB | 10 |
#5 | snake5.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.285 MB | 10 |
#6 | snake6.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.289 MB | 10 |
#7 | snake7.in | 答案正确 | 0.046 s | 3.281 MB | 10 |
#8 | snake8.in | 答案正确 | 0.078 s | 3.289 MB | 10 |
#9 | snake9.in | 答案正确 | 0.093 s | 3.289 MB | 10 |
#10 | snake10.in | 答案正确 | 0.109 s | 3.285 MB | 10 |
选手:G1-TPLY
试题 egg
源程序:egg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | egg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.984 MB | 10 |
#2 | egg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.992 MB | 10 |
#3 | egg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.152 MB | 10 |
#4 | egg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.281 MB | 10 |
#5 | egg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.375 MB | 10 |
#6 | egg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.809 MB | 10 |
#7 | egg7.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.992 MB | 10 |
#8 | egg8.in | 答案正确 | 0.015 s | 9.371 MB | 10 |
#9 | egg9.in | 答案正确 | 0.031 s | 13.902 MB | 10 |
#10 | egg10.in | 答案正确 | 0.000 s | 15.508 MB | 10 |
试题 match
源程序:match.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | match1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.145 MB | 0 |
#2 | match2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.156 MB | 0 |
#3 | match3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.211 MB | 0 |
#4 | match4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.273 MB | 0 |
#5 | match5.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.367 MB | 0 |
#6 | match6.in | 答案错误 (...) | 0.156 s | 5.871 MB | 0 |
#7 | match7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.559 MB | 0 |
#8 | match8.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.781 MB | 0 |
#9 | match9.in | 答案错误 (...) | 0.249 s | 4.195 MB | 0 |
#10 | match10.in | 答案错误 (...) | 0.234 s | 3.590 MB | 0 |
试题 snake
源程序:snake.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | snake1.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.363 MB | 10 |
#2 | snake2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.363 MB | 10 |
#3 | snake3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.371 MB | 10 |
#4 | snake4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.438 MB | 10 |
#5 | snake5.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.484 MB | 10 |
#6 | snake6.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.605 MB | 10 |
