排名 | 名称 | kra | meg | ork | pow | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1-songyuchen | 100 | 100 | 40 | 40 | 280 |
1 | yyb | 100 | 100 | 50 | 30 | 280 |
3 | zhoushuyu | 100 | 100 | 20 | 50 | 270 |
4 | G1-YuanChengBo | 100 | 100 | 30 | 30 | 260 |
4 | G1-liuweihao | 100 | 90 | 30 | 40 | 260 |
4 | G1-yl | 100 | 100 | 30 | 30 | 260 |
7 | G1-wangchao | 80 | 100 | 20 | 50 | 250 |
8 | FlashHu | 100 | 100 | 0 | 40 | 240 |
9 | C2-Xiaxiaozhou | 100 | 100 | 20 | 10 | 230 |
9 | G1 - Cwen | 100 | 90 | 10 | 30 | 230 |
9 | G1-Tanyuhong | 100 | 90 | 20 | 20 | 230 |
9 | xuzhiyuan | 100 | 100 | 20 | 10 | 230 |
13 | G1-liukangjie | 100 | 90 | 20 | 10 | 220 |
14 | G1-gaoxiangyi | 100 | 70 | 20 | 20 | 210 |
15 | C2-Heyujun | 80 | 100 | 10 | 10 | 200 |
15 | CJ-Zhoukaijun | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
15 | G1-zhangjunhao | 80 | 90 | 10 | 20 | 200 |
15 | GG-mona | 100 | 90 | 10 | 0 | 200 |
15 | zhaoziyue | 90 | 70 | 20 | 20 | 200 |
20 | G1-jiangliangcheng | 100 | 70 | 10 | 10 | 190 |
20 | G1-zhaojiahao | 80 | 90 | 10 | 10 | 190 |
22 | G1-LJL | 100 | 70 | 10 | 0 | 180 |
22 | G1-cx | 10 | 100 | 10 | 60 | 180 |
22 | G1-ljq | 80 | 90 | 0 | 10 | 180 |
25 | G1-qikehuzhengque | 50 | 100 | 10 | 10 | 170 |
26 | G1-Yanshannan | 100 | 20 | 20 | 20 | 160 |
26 | G1-fengdifu | 100 | 60 | 0 | 0 | 160 |
26 | hujiayiger | 80 | 70 | 0 | 10 | 160 |
29 | C1--yangzhenxi | 60 | 70 | 10 | 10 | 150 |
30 | G1-chenyixiao | 20 | 90 | 10 | 20 | 140 |
30 | G1-guoxinlan | 40 | 70 | 10 | 20 | 140 |
30 | dengweiqing | 50 | 90 | 0 | 0 | 140 |
33 | G1-zhangjunyu | 100 | 20 | 10 | 0 | 130 |
34 | G1-chenjianyu | 30 | 70 | 10 | 0 | 110 |
34 | GG-TPLY | 100 | 10 | 0 | 0 | 110 |
36 | C1-huangzile2018-2-24 | 20 | 70 | 0 | 10 | 100 |
36 | C2-GuoJinHao | 90 | 0 | 10 | 0 | 100 |
38 | G1-luoyilin | 50 | 20 | 0 | 20 | 90 |
38 | liuzhoufu | 50 | 0 | 10 | 30 | 90 |
40 | G1-qikehu | 50 | 0 | 10 | 10 | 70 |
41 | C2-chenzelin2.24 | 30 | 10 | 10 | 10 | 60 |
42 | XiaoSiYu | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
选手:C1--yangzhenxi
试题 kra
源程序:kra.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | kra0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.207 MB | 10 |
#2 | kra1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.211 MB | 10 |
#3 | kra2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.211 MB | 10 |
#4 | kra3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.211 MB | 0 |
#5 | kra4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.207 MB | 10 |
#6 | kra5.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.207 MB | 10 |
#7 | kra6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | kra7.in | 答案正确 | 0.015 s | 9.836 MB | 10 |
#9 | kra8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | kra9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 meg
源程序:meg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meg0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.258 MB | 10 |
#2 | meg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.250 MB | 10 |
#3 | meg2.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.254 MB | 10 |
#4 | meg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.254 MB | 10 |
#5 | meg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.258 MB | 10 |
#6 | meg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.254 MB | 10 |
#7 | meg6.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.254 MB | 10 |
#8 | meg7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | meg8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | meg9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 ork
源程序:ork.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ork0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.219 MB | 10 |
#2 | ork1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | ork2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | ork3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | ork4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | ork5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | ork6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | ork7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | ork8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | ork9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 pow
源程序:pow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | pow0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.195 MB | 10 |
#2 | pow01.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#3 | pow02.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#4 | pow03.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#5 | pow04.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.191 MB | 0 |
#6 | pow05.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
#7 | pow06.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.191 MB | 0 |
#8 | pow07.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.188 MB | 0 |
#9 | pow08.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#10 | pow09.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
选手:C1-huangzile2018-2-24
试题 kra
源程序:kra.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | kra0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.195 MB | 10 |
#2 | kra1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.203 MB | 10 |
#3 | kra2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.203 MB | 0 |
#4 | kra3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.207 MB | 0 |
#5 | kra4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 4.473 MB | 0 |
#6 | kra5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | kra6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | kra7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | kra8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | kra9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 meg
源程序:meg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meg0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.215 MB | 10 |
#2 | meg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.211 MB | 10 |
#3 | meg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.211 MB | 10 |
#4 | meg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.352 MB | 10 |
#5 | meg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.215 MB | 10 |
#6 | meg5.in | 答案正确 | 0.046 s | 2.352 MB | 10 |
#7 | meg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.348 MB | 10 |
#8 | meg7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | meg8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | meg9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 ork
源程序:ork.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ork0.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | ork1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | ork2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | ork3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | ork4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | ork5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | ork6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | ork7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | ork8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | ork9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 pow
源程序:pow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | pow0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.191 MB | 10 |
#2 | pow01.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#3 | pow02.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.188 MB | 0 |
#4 | pow03.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
#5 | pow04.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
#6 | pow05.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#7 | pow06.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#8 | pow07.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#9 | pow08.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.188 MB | 0 |
#10 | pow09.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
选手:C2-GuoJinHao
试题 kra
源程序:kra.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | kra0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.156 MB | 10 |
#2 | kra1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.160 MB | 10 |
#3 | kra2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.152 MB | 10 |
#4 | kra3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.160 MB | 10 |
#5 | kra4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.246 MB | 10 |
#6 | kra5.in | 答案正确 | 0.046 s | 7.105 MB | 10 |
#7 | kra6.in | 答案正确 | 0.171 s | 3.520 MB | 10 |
#8 | kra7.in | 答案正确 | 0.265 s | 3.617 MB | 10 |
#9 | kra8.in | 答案正确 | 0.327 s | 7.105 MB | 10 |
#10 | kra9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 meg
未找到源程序
试题 ork
源程序:ork.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ork0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.184 MB | 10 |
#2 | ork1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.207 MB | 0 |
#3 | ork2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.426 MB | 0 |
#4 | ork3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.543 MB | 0 |
#5 | ork4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 11.570 MB | 0 |
#6 | ork5.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 9.707 MB | 0 |
#7 | ork6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 11.352 MB | 0 |
#8 | ork7.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 22.109 MB | 0 |
#9 | ork8.in | 答案错误 (...) | 0.171 s | 26.711 MB | 0 |
#10 | ork9.in | 答案错误 (...) | 0.234 s | 32.855 MB | 0 |
试题 pow
未找到源程序
选手:C2-Heyujun
试题 kra
源程序:kra.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | kra0.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.324 MB | 10 |
#2 | kra1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.320 MB | 10 |
#3 | kra2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.340 MB | 10 |
#4 | kra3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.316 MB | 10 |
#5 | kra4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.387 MB | 10 |
#6 | kra5.in | 答案正确 | 0.140 s | 5.129 MB | 10 |
#7 | kra6.in | 答案正确 | 0.249 s | 6.367 MB | 10 |
#8 | kra7.in | 答案正确 | 0.468 s | 10.547 MB | 10 |
#9 | kra8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | kra9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 meg
源程序:meg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meg0.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.000 MB | 10 |
#2 | meg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.004 MB | 10 |
#3 | meg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.008 MB | 10 |
#4 | meg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.008 MB | 10 |
#5 | meg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.008 MB | 10 |
#6 | meg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.012 MB | 10 |
#7 | meg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.008 MB | 10 |
#8 | meg7.in | 答案正确 | 0.046 s | 18.219 MB | 10 |
#9 | meg8.in | 答案正确 | 0.109 s | 8.926 MB | 10 |
#10 | meg9.in | 答案正确 | 0.202 s | 12.816 MB | 10 |
试题 ork
源程序:ork.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ork0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.109 MB | 10 |
#2 | ork1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#3 | ork2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#4 | ork3.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.113 MB | 0 |
#5 | ork4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#6 | ork5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#7 | ork6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#8 | ork7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#9 | ork8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#10 | ork9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
试题 pow
源程序:pow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | pow0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.121 MB | 10 |
#2 | pow01.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.121 MB | 0 |
#3 | pow02.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.121 MB | 0 |
#4 | pow03.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#5 | pow04.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.117 MB | 0 |
#6 | pow05.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#7 | pow06.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#8 | pow07.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#9 | pow08.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#10 | pow09.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
选手:C2-Xiaxiaozhou
试题 kra
源程序:kra.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | kra0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.199 MB | 10 |
#2 | kra1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.340 MB | 10 |
#3 | kra2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.363 MB | 10 |
#4 | kra3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.344 MB | 10 |
#5 | kra4.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.535 MB | 10 |
#6 | kra5.in | 答案正确 | 0.062 s | 13.953 MB | 10 |
#7 | kra6.in | 答案正确 | 0.140 s | 7.676 MB | 10 |
#8 | kra7.in | 答案正确 | 0.265 s | 11.363 MB | 10 |
#9 | kra8.in | 答案正确 | 0.390 s | 21.105 MB | 10 |
#10 | kra9.in | 答案正确 | 0.686 s | 27.625 MB | 10 |
试题 meg
源程序:meg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meg0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.191 MB | 10 |
#2 | meg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.195 MB | 10 |
#3 | meg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.195 MB | 10 |
#4 | meg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.191 MB | 10 |
#5 | meg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.195 MB | 10 |
#6 | meg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.199 MB | 10 |
#7 | meg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.195 MB | 10 |
#8 | meg7.in | 答案正确 | 0.046 s | 8.320 MB | 10 |
#9 | meg8.in | 答案正确 | 0.078 s | 6.504 MB | 10 |
#10 | meg9.in | 答案正确 | 0.140 s | 7.742 MB | 10 |
试题 ork
源程序:ork.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ork0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.191 MB | 10 |
#2 | ork1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.258 MB | 0 |
#3 | ork2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.531 MB | 10 |
#4 | ork3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.754 MB | 0 |
#5 | ork4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 9.559 MB | 0 |
#6 | ork5.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 13.227 MB | 0 |
#7 | ork6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 15.969 MB | 0 |
#8 | ork7.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 30.961 MB | 0 |
#9 | ork8.in | 答案错误 (...) | 0.140 s | 39.059 MB | 0 |
#10 | ork9.in | 答案错误 (...) | 0.218 s | 48.250 MB | 0 |
试题 pow
源程序:pow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | pow0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.191 MB | 10 |
#2 | pow01.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.188 MB | 0 |
#3 | pow02.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#4 | pow03.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#5 | pow04.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#6 | pow05.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.188 MB | 0 |
#7 | pow06.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
#8 | pow07.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
#9 | pow08.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#10 | pow09.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.191 MB | 0 |
选手:C2-chenzelin2.24
试题 kra
源程序:kra.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | kra0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.207 MB | 10 |
#2 | kra1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.191 MB | 10 |
#3 | kra2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.215 MB | 0 |
#4 | kra3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.184 MB | 10 |
#5 | kra4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.234 MB | 0 |
#6 | kra5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.398 MB | 0 |
#7 | kra6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 3.344 MB | 0 |
#8 | kra7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 3.352 MB | 0 |
#9 | kra8.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 3.340 MB | 0 |
#10 | kra9.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 3.344 MB | 0 |
试题 meg
源程序:meg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meg0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.180 MB | 10 |
#2 | meg1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
#3 | meg2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
#4 | meg3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
#5 | meg4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
#6 | meg5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
#7 | meg6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
#8 | meg7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.180 MB | 0 |
#9 | meg8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
#10 | meg9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
试题 ork
源程序:ork.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ork0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.262 MB | 10 |
#2 | ork1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.273 MB | 0 |
#3 | ork2.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.387 MB | 0 |
#4 | ork3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.438 MB | 0 |
#5 | ork4.in | 答案错误 (...) | 0.187 s | 4.688 MB | 0 |
#6 | ork5.in | 答案错误 (...) | 0.343 s | 6.055 MB | 0 |
#7 | ork6.in | 答案错误 (...) | 0.546 s | 17.590 MB | 0 |
#8 | ork7.in | 答案错误 (...) | 1.872 s | 17.586 MB | 0 |
#9 | ork8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | ork9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 pow
源程序:pow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | pow0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.246 MB | 10 |
#2 | pow01.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.250 MB | 0 |
#3 | pow02.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.246 MB | 0 |
#4 | pow03.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.246 MB | 0 |
#5 | pow04.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.246 MB | 0 |
#6 | pow05.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.246 MB | 0 |
#7 | pow06.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.242 MB | 0 |
#8 | pow07.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.246 MB | 0 |
#9 | pow08.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.246 MB | 0 |
#10 | pow09.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.246 MB | 0 |
选手:CJ-Zhoukaijun
试题 kra
源程序:kra.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | kra0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.121 MB | 10 |
#2 | kra1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.125 MB | 10 |
#3 | kra2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.121 MB | 10 |
#4 | kra3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.121 MB | 10 |
#5 | kra4.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.262 MB | 10 |
#6 | kra5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.305 MB | 10 |
#7 | kra6.in | 答案正确 | 0.015 s | 3.262 MB | 10 |
#8 | kra7.in | 答案正确 | 0.015 s | 2.578 MB | 10 |
#9 | kra8.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.078 MB | 10 |
#10 | kra9.in | 答案正确 | 0.046 s | 3.258 MB | 10 |
试题 meg
源程序:meg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meg0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.215 MB | 10 |
#2 | meg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.219 MB | 10 |
#3 | meg2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.215 MB | 10 |
#4 | meg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.215 MB | 10 |
#5 | meg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.219 MB | 10 |
#6 | meg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 8.301 MB | 10 |
#7 | meg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.215 MB | 10 |
#8 | meg7.in | 答案正确 | 0.078 s | 2.883 MB | 10 |
#9 | meg8.in | 答案正确 | 0.062 s | 9.824 MB | 10 |
#10 | meg9.in | 答案正确 | 0.093 s | 8.301 MB | 10 |
试题 ork
源程序:ork.cpp
编译错误
ork.cpp: In function 'int main()': |
试题 pow
未找到源程序
选手:FlashHu
试题 kra
源程序:kra.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | kra0.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.809 MB | 10 |
#2 | kra1.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.809 MB | 10 |
#3 | kra2.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.805 MB | 10 |
#4 | kra3.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.809 MB | 10 |
#5 | kra4.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.891 MB | 10 |
#6 | kra5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.496 MB | 10 |
#7 | kra6.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.168 MB | 10 |
#8 | kra7.in | 答案正确 | 0.031 s | 3.949 MB | 10 |
#9 | kra8.in | 答案正确 | 0.031 s | 4.758 MB | 10 |
#10 | kra9.in | 答案正确 | 0.046 s | 6.957 MB | 10 |
试题 meg
源程序:meg.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | meg0.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.805 MB | 10 |
#2 | meg1.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.812 MB | 10 |
#3 | meg2.in | 答案正确 | 0.015 s | 1.812 MB | 10 |
#4 | meg3.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.812 MB | 10 |
#5 | meg4.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.812 MB | 10 |
#6 | meg5.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.812 MB | 10 |
#7 | meg6.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.812 MB | 10 |
#8 | meg7.in | 答案正确 | 0.031 s | 2.137 MB | 10 |
#9 | meg8.in | 答案正确 | 0.078 s | 3.422 MB | 10 |
#10 | meg9.in | 答案正确 | 0.062 s | 3.422 MB | 10 |
试题 ork
源程序:ork.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ork0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.789 MB | 0 |
#2 | ork1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.789 MB | 0 |
#3 | ork2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.789 MB | 0 |
#4 | ork3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.793 MB | 0 |
#5 | ork4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.789 MB | 0 |
#6 | ork5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.793 MB | 0 |
#7 | ork6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.789 MB | 0 |
#8 | ork7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.789 MB | 0 |
#9 | ork8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.785 MB | 0 |
#10 | ork9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.793 MB | 0 |
试题 pow
源程序:pow.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | pow0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.004 MB | 0 |
#2 | pow01.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 1.992 MB | 0 |
#3 | pow02.in | 答案正确 | 0.000 s | 1.988 MB | 10 |
#4 | pow03.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.914 MB | 10 |
