排名 | 名称 | head | matrix | railway | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | zhoushuyu | 30 | 100 | 111 | 241 |
2 | G1-yl | 0 | 100 | 110 | 210 |
3 | yyb | 0 | 100 | 81 | 181 |
4 | G1-songyuchen | 0 | 70 | 101 | 171 |
4 | G1-wangchao | 0 | 80 | 91 | 171 |
6 | G1-liuweihao | 0 | 100 | 41 | 141 |
7 | G1 - Cwen | 0 | 50 | 81 | 131 |
8 | G1-Tanyuhong | 0 | 100 | 21 | 121 |
9 | C2-Xiaxiaozhou | 0 | 60 | 51 | 111 |
9 | G1-HJT | 0 | 100 | 11 | 111 |
9 | G1-fengdifu | 0 | 100 | 11 | 111 |
9 | mona | 0 | 100 | 11 | 111 |
9 | xuzhiyuan | 0 | 30 | 81 | 111 |
14 | C2-Heyujun | 0 | 100 | 10 | 110 |
14 | G1-TPLY | 0 | 50 | 60 | 110 |
14 | G1-YuanChengBo | 0 | 100 | 10 | 110 |
17 | G1-guoxinlan | 0 | 80 | 21 | 101 |
17 | zhaoziyue | 0 | 80 | 21 | 101 |
19 | CJ-Zhoukaijun | 0 | 100 | 0 | 100 |
20 | G1-Yanshannan | 0 | 80 | 11 | 91 |
20 | G1-gaoxiangyi | 0 | 70 | 21 | 91 |
22 | G1-chenyifan | 0 | 80 | 10 | 90 |
23 | G1-chenyixiao | 0 | 70 | 11 | 81 |
24 | yangzhenxi | 0 | 70 | 10 | 80 |
25 | G1-zhaojiahao | 0 | 50 | 10 | 60 |
26 | C1-huangzile2018-2-27 | 0 | 30 | 21 | 51 |
26 | G1-jiangliangcheng | 0 | 30 | 21 | 51 |
26 | G1-liukangjie | 0 | 20 | 31 | 51 |
26 | G1-luoyilin | 0 | 30 | 21 | 51 |
30 | G1-LJL | 0 | 30 | 11 | 41 |
30 | hujiayiger | 0 | 40 | 1 | 41 |
32 | G1-zhangjunyu | 0 | 30 | 1 | 31 |
32 | cxcx | 0 | 30 | 1 | 31 |
32 | cxcx11 | 0 | 30 | 1 | 31 |
35 | G1-ljq | 0 | 30 | 0 | 30 |
35 | liuzhoufu | 0 | 10 | 20 | 30 |
37 | G1-qikehu | 0 | 20 | 1 | 21 |
38 | C2-GuoJinHao | 0 | 0 | 11 | 11 |
38 | G1-chenjianyu | 0 | 10 | 1 | 11 |
40 | G1-zhangjunhao | 0 | 10 | 0 | 10 |
41 | cross | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | dengweiqing | 0 | 0 | 0 | 0 |
选手:C1-huangzile2018-2-27
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.145 MB | 0 |
#2 | head1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.148 MB | 0 |
#3 | head2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.148 MB | 0 |
#4 | head3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.148 MB | 0 |
#5 | head4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.152 MB | 0 |
#6 | head5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.148 MB | 0 |
#7 | head6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.152 MB | 0 |
#8 | head7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.145 MB | 0 |
#9 | head8.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.148 MB | 0 |
#10 | head9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.148 MB | 0 |
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.238 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.262 MB | 10 |
#3 | matrix2.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.285 MB | 10 |
#4 | matrix3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | matrix4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | matrix5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | matrix6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | matrix7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | matrix8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | matrix9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.004 MB | 10 |
#2 | railway2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.152 MB | 10 |
#3 | railway3.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.008 MB | 0 |
#4 | railway4.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.992 MB | 0 |
#5 | railway5.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.965 MB | 0 |
#6 | railway6.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.957 MB | 0 |
#7 | railway7.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.988 MB | 0 |
#8 | railway8.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.965 MB | 0 |
#9 | railway9.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.977 MB | 0 |
#10 | railway10.in | 答案错误 | 0.015 s | 5.156 MB | 0 |
#11 | railway11.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.969 MB | 0 |
#12 | railway12.in | 答案部分正确 | 0.000 s | 4.961 MB | 1 |
选手:C2-GuoJinHao
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | head1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | head2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | head3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | head4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | head5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | head6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | head7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | head8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | head9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 matrix
未找到源程序
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.547 MB | 10 |
#2 | railway2.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.547 MB | 0 |
#3 | railway3.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.539 MB | 0 |
#4 | railway4.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.551 MB | 0 |
#5 | railway5.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.559 MB | 0 |
#6 | railway6.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.699 MB | 0 |
#7 | railway7.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.832 MB | 0 |
#8 | railway8.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.707 MB | 0 |
#9 | railway9.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.840 MB | 0 |
#10 | railway10.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.695 MB | 0 |
#11 | railway11.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.672 MB | 0 |
#12 | railway12.in | 答案部分正确 | 0.015 s | 4.668 MB | 1 |
选手:C2-Heyujun
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.125 MB | 0 |
#2 | head1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.129 MB | 0 |
#3 | head2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.121 MB | 0 |
#4 | head3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.188 MB | 0 |
#5 | head4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.184 MB | 0 |
#6 | head5.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.188 MB | 0 |
#7 | head6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.188 MB | 0 |
#8 | head7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#9 | head8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.340 MB | 0 |
#10 | head9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.188 MB | 0 |
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.211 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.250 MB | 10 |
#3 | matrix2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.047 MB | 10 |
#4 | matrix3.in | 答案正确 | 0.421 s | 32.977 MB | 10 |
#5 | matrix4.in | 答案正确 | 0.421 s | 31.008 MB | 10 |
#6 | matrix5.in | 答案正确 | 0.296 s | 32.977 MB | 10 |
#7 | matrix6.in | 答案正确 | 0.312 s | 32.906 MB | 10 |
#8 | matrix7.in | 答案正确 | 0.265 s | 32.977 MB | 10 |
#9 | matrix8.in | 答案正确 | 0.327 s | 32.906 MB | 10 |
#10 | matrix9.in | 答案正确 | 0.265 s | 32.980 MB | 10 |
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.027 MB | 10 |
#2 | railway2.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.035 MB | 0 |
#3 | railway3.in | 答案错误 | 0.015 s | 5.039 MB | 0 |
#4 | railway4.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.020 MB | 0 |
#5 | railway5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | railway6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | railway7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | railway8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | railway9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | railway10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#11 | railway11.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | railway12.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C2-Xiaxiaozhou
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.152 MB | 0 |
#2 | head1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.152 MB | 0 |
#3 | head2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.148 MB | 0 |
#4 | head3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.207 MB | 0 |
#5 | head4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.203 MB | 0 |
#6 | head5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.203 MB | 0 |
#7 | head6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.203 MB | 0 |
#8 | head7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.203 MB | 0 |
#9 | head8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.199 MB | 0 |
#10 | head9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.203 MB | 0 |
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.195 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.258 MB | 10 |
#3 | matrix2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.418 MB | 10 |
#4 | matrix3.in | 答案错误 (...) | 0.187 s | 48.309 MB | 0 |
#5 | matrix4.in | 答案正确 | 0.187 s | 45.398 MB | 10 |
#6 | matrix5.in | 答案正确 | 0.109 s | 48.250 MB | 10 |
#7 | matrix6.in | 答案正确 | 0.124 s | 48.246 MB | 10 |
#8 | matrix7.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 48.312 MB | 0 |
#9 | matrix8.in | 答案错误 (...) | 0.140 s | 48.242 MB | 0 |
#10 | matrix9.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 48.250 MB | 0 |
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.195 MB | 10 |
#2 | railway2.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.871 MB | 10 |
#3 | railway3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.508 MB | 10 |
#4 | railway4.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.902 MB | 10 |
#5 | railway5.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.492 MB | 0 |
#6 | railway6.in | 答案错误 | 0.015 s | 5.516 MB | 0 |
#7 | railway7.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.488 MB | 0 |
#8 | railway8.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.332 MB | 10 |
#9 | railway9.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.484 MB | 0 |
#10 | railway10.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.273 MB | 0 |
#11 | railway11.in | 答案错误 | 0.015 s | 5.246 MB | 0 |
#12 | railway12.in | 答案部分正确 | 0.000 s | 5.160 MB | 1 |
选手:CJ-Zhoukaijun
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.121 MB | 0 |
#2 | head1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.121 MB | 0 |
#3 | head2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#4 | head3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.234 MB | 0 |
#5 | head4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.230 MB | 0 |
#6 | head5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.230 MB | 0 |
#7 | head6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.234 MB | 0 |
#8 | head7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.234 MB | 0 |
#9 | head8.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.227 MB | 0 |
#10 | head9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.234 MB | 0 |
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.215 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.297 MB | 10 |
#3 | matrix2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.863 MB | 10 |
#4 | matrix3.in | 答案正确 | 0.249 s | 63.484 MB | 10 |
#5 | matrix4.in | 答案正确 | 0.218 s | 59.656 MB | 10 |
#6 | matrix5.in | 答案正确 | 0.171 s | 63.445 MB | 10 |
#7 | matrix6.in | 答案正确 | 0.156 s | 63.484 MB | 10 |
#8 | matrix7.in | 答案正确 | 0.140 s | 63.445 MB | 10 |
#9 | matrix8.in | 答案正确 | 0.171 s | 63.445 MB | 10 |
#10 | matrix9.in | 答案正确 | 0.156 s | 63.480 MB | 10 |
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | railway2.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | railway3.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | railway4.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | railway5.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | railway6.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | railway7.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | railway8.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | railway9.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | railway10.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#11 | railway11.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | railway12.in | 超过空间限制 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:G1 - Cwen
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#2 | head1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.109 MB | 0 |
#3 | head2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#4 | head3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#5 | head4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#6 | head5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#7 | head6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.121 MB | 0 |
#8 | head7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
#9 | head8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.113 MB | 0 |
#10 | head9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.117 MB | 0 |
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.152 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.176 MB | 0 |
#3 | matrix2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.566 MB | 0 |
#4 | matrix3.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 17.438 MB | 0 |
#5 | matrix4.in | 答案正确 | 0.078 s | 16.496 MB | 10 |
#6 | matrix5.in | 答案正确 | 0.093 s | 17.438 MB | 10 |
#7 | matrix6.in | 答案正确 | 0.078 s | 17.438 MB | 10 |
#8 | matrix7.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 17.434 MB | 0 |
#9 | matrix8.in | 答案正确 | 0.093 s | 17.434 MB | 10 |
#10 | matrix9.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 17.441 MB | 0 |
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.895 MB | 10 |
#2 | railway2.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.863 MB | 10 |
#3 | railway3.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.891 MB | 10 |
#4 | railway4.in | 答案错误 | 0.015 s | 5.324 MB | 0 |
#5 | railway5.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.910 MB | 10 |
#6 | railway6.in | 答案正确 | 0.093 s | 5.055 MB | 10 |
#7 | railway7.in | 答案正确 | 0.358 s | 5.316 MB | 10 |
#8 | railway8.in | 答案正确 | 0.124 s | 5.316 MB | 10 |
#9 | railway9.in | 答案正确 | 0.374 s | 5.324 MB | 10 |
#10 | railway10.in | 答案错误 | 0.015 s | 5.312 MB | 0 |
#11 | railway11.in | 答案错误 | 0.015 s | 5.312 MB | 0 |
#12 | railway12.in | 答案部分正确 | 0.031 s | 5.039 MB | 1 |
选手:G1-HJT
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.160 MB | 0 |
#2 | head1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.160 MB | 0 |
#3 | head2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.156 MB | 0 |
#4 | head3.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.195 MB | 0 |
#5 | head4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
#6 | head5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
#7 | head6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.199 MB | 0 |
#8 | head7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.191 MB | 0 |
#9 | head8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.195 MB | 0 |
#10 | head9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.199 MB | 0 |
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.176 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.195 MB | 10 |
#3 | matrix2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.547 MB | 10 |
#4 | matrix3.in | 答案正确 | 0.093 s | 17.562 MB | 10 |
#5 | matrix4.in | 答案正确 | 0.062 s | 9.363 MB | 10 |
#6 | matrix5.in | 答案正确 | 0.046 s | 9.840 MB | 10 |
#7 | matrix6.in | 答案正确 | 0.062 s | 9.840 MB | 10 |
#8 | matrix7.in | 答案正确 | 0.031 s | 9.840 MB | 10 |
#9 | matrix8.in | 答案正确 | 0.046 s | 9.840 MB | 10 |
#10 | matrix9.in | 答案正确 | 0.062 s | 17.566 MB | 10 |
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.828 MB | 10 |
#2 | railway2.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.828 MB | 0 |
#3 | railway3.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.859 MB | 0 |
#4 | railway4.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.828 MB | 0 |
#5 | railway5.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.844 MB | 0 |
#6 | railway6.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.859 MB | 0 |
#7 | railway7.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.863 MB | 0 |
#8 | railway8.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.828 MB | 0 |
#9 | railway9.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.836 MB | 0 |
#10 | railway10.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.828 MB | 0 |
#11 | railway11.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.844 MB | 0 |
#12 | railway12.in | 答案部分正确 | 0.015 s | 4.832 MB | 1 |
选手:G1-LJL
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.355 MB | 0 |
#2 | head1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.129 MB | 0 |
#3 | head2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.133 MB | 0 |
#4 | head3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.312 MB | 0 |
#5 | head4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.316 MB | 0 |
#6 | head5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.312 MB | 0 |
#7 | head6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.312 MB | 0 |
#8 | head7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.316 MB | 0 |
#9 | head8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.312 MB | 0 |
#10 | head9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.312 MB | 0 |
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.258 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.309 MB | 10 |
#3 | matrix2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.188 MB | 10 |
#4 | matrix3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | matrix4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | matrix5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | matrix6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | matrix7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | matrix8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | matrix9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.895 MB | 10 |
#2 | railway2.in | 答案错误 | 0.000 s | 8.406 MB | 0 |
#3 | railway3.in | 答案错误 | 0.015 s | 5.012 MB | 0 |
#4 | railway4.in | 答案错误 | 0.015 s | 4.914 MB | 0 |
#5 | railway5.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.902 MB | 0 |
#6 | railway6.in | 答案错误 | 0.015 s | 11.734 MB | 0 |
#7 | railway7.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.074 MB | 0 |
#8 | railway8.in | 答案错误 | 0.031 s | 5.164 MB | 0 |
#9 | railway9.in | 答案错误 | 0.000 s | 5.074 MB | 0 |
#10 | railway10.in | 答案错误 | 0.015 s | 11.742 MB | 0 |
#11 | railway11.in | 答案错误 | 0.000 s | 4.973 MB | 0 |
#12 | railway12.in | 答案部分正确 | 0.015 s | 4.992 MB | 1 |
选手:G1-TPLY
试题 head
未找到源程序
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.164 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.168 MB | 10 |
#3 | matrix2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.164 MB | 10 |
#4 | matrix3.in | 答案正确 | 0.078 s | 18.160 MB | 10 |
#5 | matrix4.in | 答案正确 | 0.062 s | 2.238 MB | 10 |
#6 | matrix5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | matrix6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | matrix7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | matrix8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | matrix9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 railway
源程序:railway.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | railway1.in | 答案正确 | 0.015 s | 4.859 MB | 10 |
#2 | railway2.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.977 MB | 10 |
#3 | railway3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.742 MB | 10 |
#4 | railway4.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.746 MB | 10 |
#5 | railway5.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.781 MB | 10 |
#6 | railway6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | railway7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | railway8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | railway9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | railway10.in | 答案正确 | 0.592 s | 5.461 MB | 10 |
#11 | railway11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | railway12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:G1-Tanyuhong
试题 head
源程序:head.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | head0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.227 MB | 0 |
#2 | head1.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 2.230 MB | 0 |
#3 | head2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.230 MB | 0 |
#4 | head3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | head4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | head5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | head6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | head7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | head8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | head9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 matrix
源程序:matrix.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | matrix0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.270 MB | 10 |
#2 | matrix1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.332 MB | 10 |
#3 | matrix2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.504 MB | 10 |
#4 | matrix3.in | 答案正确 | 0.218 s | 50.375 MB | 10 |
#5 | matrix4.in | 答案正确 | 0.171 s | 47.398 MB | 10 |
#6 | matrix5.in | 答案正确 | 0.218 s | 50.375 MB | 10 |
