选手:C1-huangzile2018-2-28
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 答案正确 | 0.062 s | 5.848 MB | 10 |
#2 | light1.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.844 MB | 10 |
#3 | light2.in | 答案正确 | 0.062 s | 5.848 MB | 10 |
#4 | light3.in | 答案正确 | 0.156 s | 6.215 MB | 10 |
#5 | light4.in | 答案正确 | 0.125 s | 6.219 MB | 10 |
#6 | light5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | light6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | light7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | light8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | light9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 perm
未找到源程序
试题 square
源程序:square.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | C1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | C2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | C3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | C4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | C5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | C6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | C7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | C8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | C9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | C10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#11 | C11.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | C12.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#13 | C13.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#14 | C14.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#15 | C15.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#16 | C16.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#17 | C17.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#18 | C18.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#19 | C19.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#20 | C20.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C1-yangzhenxi
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.887 MB | 0 |
#2 | light1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.883 MB | 0 |
#3 | light2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.887 MB | 0 |
#4 | light3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | light4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | light5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | light6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | light7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | light8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | light9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 perm
源程序:perm.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | perm0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.793 MB | 0 |
#2 | perm1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.758 MB | 0 |
#3 | perm2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.758 MB | 0 |
#4 | perm3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.758 MB | 0 |
#5 | perm4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.777 MB | 0 |
#6 | perm5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.758 MB | 0 |
#7 | perm6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.773 MB | 0 |
#8 | perm7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.777 MB | 0 |
#9 | perm8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.773 MB | 0 |
#10 | perm9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.766 MB | 0 |
试题 square
源程序:square.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | C1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.707 MB | 0 |
#2 | C2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
#3 | C3.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.715 MB | 0 |
#4 | C4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.723 MB | 0 |
#5 | C5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.727 MB | 0 |
#6 | C6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.707 MB | 0 |
#7 | C7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.707 MB | 0 |
#8 | C8.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.715 MB | 0 |
#9 | C9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
#10 | C10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.715 MB | 0 |
#11 | C11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.715 MB | 0 |
#12 | C12.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
#13 | C13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
#14 | C14.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.703 MB | 0 |
#15 | C15.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.707 MB | 0 |
#16 | C16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
#17 | C17.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
#18 | C18.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.703 MB | 0 |
#19 | C19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
#20 | C20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
选手:C2-GuoJinHao
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | light1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | light2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | light3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | light4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | light5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | light6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | light7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | light8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | light9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 perm
未找到源程序
试题 square
源程序:square.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | C1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | C2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | C3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | C4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | C5.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 5.742 MB | 0 |
#6 | C6.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 5.742 MB | 0 |
#7 | C7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | C8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | C9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | C10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#11 | C11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | C12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#13 | C13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#14 | C14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#15 | C15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#16 | C16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#17 | C17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#18 | C18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#19 | C19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#20 | C20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C2-Heyujun
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.719 MB | 10 |
#2 | light1.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.711 MB | 10 |
#3 | light2.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.711 MB | 10 |
#4 | light3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | light4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | light5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | light6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | light7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | light8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | light9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 perm
源程序:perm.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | perm0.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 5.707 MB | 0 |
#2 | perm1.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.715 MB | 0 |
#3 | perm2.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 5.707 MB | 0 |
#4 | perm3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | perm4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | perm5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | perm6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | perm7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | perm8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | perm9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 square
源程序:square.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | C1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.801 MB | 0 |
#2 | C2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.777 MB | 0 |
#3 | C3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.773 MB | 0 |
#4 | C4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.773 MB | 0 |
#5 | C5.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.773 MB | 0 |
#6 | C6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.773 MB | 0 |
#7 | C7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.809 MB | 0 |
#8 | C8.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.812 MB | 0 |
#9 | C9.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.805 MB | 0 |
#10 | C10.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.812 MB | 0 |
#11 | C11.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.805 MB | 0 |
#12 | C12.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.805 MB | 0 |
#13 | C13.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.805 MB | 0 |
#14 | C14.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.805 MB | 0 |
#15 | C15.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.805 MB | 0 |
#16 | C16.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.805 MB | 0 |
#17 | C17.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.812 MB | 0 |
#18 | C18.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.812 MB | 0 |
#19 | C19.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.805 MB | 0 |
#20 | C20.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.805 MB | 0 |
选手:C2-Xiaxiaozhou
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 答案正确 | 0.016 s | 2.969 MB | 10 |
#2 | light1.in | 答案正确 | 0.016 s | 2.969 MB | 10 |
#3 | light2.in | 答案正确 | 0.016 s | 2.941 MB | 10 |
#4 | light3.in | 答案正确 | 0.156 s | 3.020 MB | 10 |
#5 | light4.in | 答案正确 | 0.092 s | 2.969 MB | 10 |
#6 | light5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | light6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | light7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | light8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | light9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 perm
源程序:perm.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | perm0.in | 答案错误 (...) | 0.062 s | 5.730 MB | 0 |
#2 | perm1.in | 答案错误 (...) | 0.062 s | 5.754 MB | 0 |
#3 | perm2.in | 答案错误 (...) | 0.062 s | 5.730 MB | 0 |
#4 | perm3.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 5.738 MB | 0 |
#5 | perm4.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 5.730 MB | 0 |
#6 | perm5.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 5.730 MB | 0 |
#7 | perm6.in | 答案错误 (...) | 0.109 s | 5.730 MB | 0 |
#8 | perm7.in | 答案错误 (...) | 0.078 s | 5.738 MB | 0 |
#9 | perm8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | perm9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 square
源程序:square.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | C1.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.641 MB | 0 |
#2 | C2.in | 文件错误 (...) | 0.015 s | 5.621 MB | 0 |
#3 | C3.in | 文件错误 (...) | 0.015 s | 5.613 MB | 0 |
#4 | C4.in | 文件错误 (...) | 0.015 s | 5.613 MB | 0 |
#5 | C5.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.613 MB | 0 |
#6 | C6.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.641 MB | 0 |
#7 | C7.in | 文件错误 (...) | 0.015 s | 5.613 MB | 0 |
#8 | C8.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.613 MB | 0 |
#9 | C9.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.617 MB | 0 |
#10 | C10.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.613 MB | 0 |
#11 | C11.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.613 MB | 0 |
#12 | C12.in | 文件错误 (...) | 0.015 s | 5.613 MB | 0 |
#13 | C13.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.613 MB | 0 |
#14 | C14.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.613 MB | 0 |
#15 | C15.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.641 MB | 0 |
#16 | C16.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.613 MB | 0 |
#17 | C17.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.621 MB | 0 |
#18 | C18.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.641 MB | 0 |
#19 | C19.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.621 MB | 0 |
#20 | C20.in | 文件错误 (...) | 0.000 s | 5.613 MB | 0 |
选手:C3-guochengzhi
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.824 MB | 10 |
#2 | light1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.836 MB | 10 |
#3 | light2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.824 MB | 10 |
#4 | light3.in | 答案正确 | 0.046 s | 7.336 MB | 10 |
#5 | light4.in | 答案正确 | 0.031 s | 7.242 MB | 10 |
#6 | light5.in | 答案正确 | 0.468 s | 7.008 MB | 10 |
#7 | light6.in | 答案正确 | 0.500 s | 7.000 MB | 10 |
#8 | light7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | light8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | light9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 perm
源程序:perm.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | perm0.in | 答案正确 | 0.000 s | 6.059 MB | 10 |
#2 | perm1.in | 答案正确 | 0.015 s | 6.051 MB | 10 |
#3 | perm2.in | 答案正确 | 0.000 s | 6.027 MB | 10 |
#4 | perm3.in | 答案正确 | 0.046 s | 6.055 MB | 10 |
#5 | perm4.in | 答案正确 | 0.078 s | 6.062 MB | 10 |
#6 | perm5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | perm6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | perm7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | perm8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | perm9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 square
源程序:square.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | C1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.672 MB | 0 |
#2 | C2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.680 MB | 0 |
#3 | C3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.695 MB | 0 |
#4 | C4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.699 MB | 0 |
#5 | C5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.680 MB | 0 |
#6 | C6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.699 MB | 0 |
#7 | C7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.680 MB | 0 |
#8 | C8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.672 MB | 0 |
#9 | C9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.672 MB | 0 |
#10 | C10.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.672 MB | 0 |
#11 | C11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.703 MB | 0 |
#12 | C12.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.672 MB | 0 |
#13 | C13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.672 MB | 0 |
#14 | C14.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.676 MB | 0 |
#15 | C15.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.699 MB | 0 |
#16 | C16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.672 MB | 0 |
#17 | C17.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.672 MB | 0 |
#18 | C18.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.723 MB | 0 |
#19 | C19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.672 MB | 0 |
#20 | C20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.680 MB | 0 |
选手:C3-gzy
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.719 MB | 10 |
#2 | light1.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.719 MB | 0 |
#3 | light2.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.727 MB | 0 |
#4 | light3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | light4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | light5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | light6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | light7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | light8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | light9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 perm
源程序:perm.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | perm0.in | 答案正确 | 0.046 s | 168.328 MB | 10 |
#2 | perm1.in | 答案正确 | 0.125 s | 168.328 MB | 10 |
#3 | perm2.in | 答案正确 | 0.093 s | 168.328 MB | 10 |
#4 | perm3.in | 答案正确 | 0.109 s | 168.328 MB | 10 |
#5 | perm4.in | 答案正确 | 0.125 s | 168.328 MB | 10 |
#6 | perm5.in | 答案正确 | 0.125 s | 168.328 MB | 10 |
#7 | perm6.in | 答案正确 | 0.140 s | 168.328 MB | 10 |
#8 | perm7.in | 答案正确 | 0.140 s | 168.328 MB | 10 |
#9 | perm8.in | 答案正确 | 0.359 s | 168.328 MB | 10 |
#10 | perm9.in | 答案正确 | 0.281 s | 168.336 MB | 10 |
试题 square
未找到源程序
选手:C3-tangjiajun
试题 light
源程序:light.cpp
编译错误
light.cpp: In function 'int main()': |
试题 perm
源程序:perm.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | perm0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.676 MB | 0 |
#2 | perm1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.684 MB | 0 |
#3 | perm2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.676 MB | 0 |
#4 | perm3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | perm4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | perm5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | perm6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | perm7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | perm8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | perm9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 square
源程序:square.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | C1.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.707 MB | 5 |
#2 | C2.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.707 MB | 0 |
#3 | C3.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.730 MB | 5 |
#4 | C4.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.707 MB | 5 |
#5 | C5.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.711 MB | 5 |
#6 | C6.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.715 MB | 5 |
#7 | C7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | C8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | C9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | C10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#11 | C11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | C12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#13 | C13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#14 | C14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#15 | C15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#16 | C16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#17 | C17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#18 | C18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#19 | C19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#20 | C20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C3-xzz
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | light1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | light2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | light3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | light4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | light5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | light6.in | 答案错误 (...) | 0.968 s | 5.660 MB | 0 |
#8 | light7.in | 答案错误 (...) | 0.609 s | 5.730 MB | 0 |
#9 | light8.in | 答案错误 (...) | 0.765 s | 5.738 MB | 0 |
#10 | light9.in | 答案错误 (...) | 0.968 s | 5.738 MB | 0 |
试题 perm
源程序:perm.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | perm0.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | perm1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | perm2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | perm3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | perm4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.316 MB | 0 |
#6 | perm5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.320 MB | 0 |
#7 | perm6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.344 MB | 0 |
#8 | perm7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.320 MB | 0 |
#9 | perm8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.316 MB | 0 |
#10 | perm9.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.316 MB | 0 |
试题 square
源程序:square.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | C1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | C2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | C3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | C4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | C5.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.355 MB | 0 |
#6 | C6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.355 MB | 0 |
#7 | C7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.363 MB | 0 |
#8 | C8.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.363 MB | 0 |
#9 | C9.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.363 MB | 0 |
#10 | C10.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.367 MB | 0 |
#11 | C11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.363 MB | 0 |
#12 | C12.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.363 MB | 0 |
#13 | C13.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.367 MB | 0 |
#14 | C14.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.363 MB | 0 |
#15 | C15.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.387 MB | 0 |
#16 | C16.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.367 MB | 0 |
#17 | C17.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.383 MB | 0 |
#18 | C18.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.367 MB | 0 |
#19 | C19.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.367 MB | 0 |
#20 | C20.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.363 MB | 0 |
选手:C3-ych
试题 light
源程序:light.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | light0.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.723 MB | 10 |
#2 | light1.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.723 MB | 10 |
#3 | light2.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.723 MB | 10 |
#4 | light3.in | 答案正确 | 0.171 s | 6.098 MB | 10 |
#5 | light4.in | 答案正确 | 0.109 s | 6.070 MB | 10 |
#6 | light5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.969 MB | 0 |
#7 | light6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.957 MB | 0 |
#8 | light7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 6.043 MB | 0 |
#9 | light8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 6.066 MB | 0 |
#10 | light9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 6.066 MB | 0 |
试题 perm
源程序:perm.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | perm0.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.707 MB | 10 |
#2 | perm1.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.707 MB | 10 |
#3 | perm2.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.711 MB | 10 |
#4 | perm3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | perm4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | perm5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | perm6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | perm7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | perm8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | perm9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 square
源程序:square.cpp
