排名 | 名称 | factor | phi | expr | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CJ-lisiting | 80 | 90 | 32 | 202 |
2 | C3-gzy | 90 | 95 | 12 | 197 |
3 | yuzihao | 80 | 80 | 36 | 196 |
4 | G1-YCB | 80 | 80 | 32 | 192 |
5 | CJ-yewenjie | 60 | 85 | 40 | 185 |
6 | liujunqi | 70 | 80 | 32 | 182 |
7 | CJ-WuFengjun | 100 | 80 | 0 | 180 |
8 | lyh | 60 | 80 | 32 | 172 |
9 | G1-songyuchen | 60 | 80 | 20 | 160 |
9 | fhr | 70 | 90 | 0 | 160 |
11 | G1-fengdifu | 60 | 30 | 68 | 158 |
12 | G1-ljq | 70 | 80 | 0 | 150 |
13 | C3-ych | 60 | 50 | 32 | 142 |
14 | chenjunkai | 80 | 60 | 0 | 140 |
15 | CJ-dushaolong | 70 | 60 | 8 | 138 |
16 | G1-dengweiqing | 80 | 55 | 0 | 135 |
17 | C3-guochengzhi | 40 | 60 | 32 | 132 |
17 | G1-liuweihao | 70 | 30 | 32 | 132 |
19 | G1-gaoxiangyi | 80 | 35 | 16 | 131 |
20 | xzz | 40 | 70 | 20 | 130 |
21 | LiuJing | 70 | 25 | 32 | 127 |
22 | CJ-Zhoukaijun | 60 | 50 | 16 | 126 |
23 | G1-Tanyuhong | 70 | 55 | 0 | 125 |
24 | G1-zhangjunhao | 60 | 55 | 8 | 123 |
25 | G1-yyb | 60 | 60 | 0 | 120 |
25 | liaorenhao | 70 | 50 | 0 | 120 |
27 | G1-zhoushuyu | 20 | 70 | 28 | 118 |
28 | wuyimeng | 40 | 60 | 16 | 116 |
29 | C2-Heyujun | 60 | 55 | 0 | 115 |
29 | C2-Xiaxiaozhou | 60 | 55 | 0 | 115 |
29 | G1-jiangliangcheng | 60 | 55 | 0 | 115 |
29 | G1-qikehu | 80 | 35 | 0 | 115 |
33 | G1-yl | 70 | 40 | 4 | 114 |
34 | C3-tangjiajun | 60 | 35 | 16 | 111 |
34 | G1-chenyixiao | 40 | 55 | 16 | 111 |
36 | ZJO | 40 | 65 | 0 | 105 |
37 | G1-xuzhiyuan | 0 | 70 | 32 | 102 |
38 | G1-LJL | 60 | 40 | 0 | 100 |
39 | G1-chenyifan | 60 | 25 | 12 | 97 |
40 | G1-zhangjunyu | 60 | 35 | 0 | 95 |
41 | G1-guoxinlan | 40 | 45 | 8 | 93 |
42 | G1-TPLY | 60 | 0 | 24 | 84 |
43 | G1-chenjianyu | 60 | 20 | 0 | 80 |
44 | G1-Yanshannan | 50 | 25 | 4 | 79 |
44 | G1-cx | 0 | 75 | 4 | 79 |
46 | C1-huangzile2018-2-29 | 40 | 25 | 0 | 65 |
46 | G1-HJT | 60 | 5 | 0 | 65 |
46 | G1-wangchao | 40 | 25 | 0 | 65 |
49 | G1-luoyilin | 0 | 55 | 8 | 63 |
50 | G1 - Cwen | 60 | 0 | 0 | 60 |
50 | G1-liukangjie | 60 | 0 | 0 | 60 |
50 | G1-zhaojiahao | 60 | 0 | 0 | 60 |
50 | hujiayi | 60 | 0 | 0 | 60 |
50 | mona | 60 | 0 | 0 | 60 |
55 | C1-yangzhenxi | 0 | 55 | 4 | 59 |
选手:C1-huangzile2018-2-29
试题 factor
源程序:factor.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.777 MB | 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.773 MB | 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.773 MB | 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.809 MB | 10 |
#5 | 5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | 6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | 7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | 8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | 9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | 10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 phi
源程序:phi.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.812 MB | 5 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.789 MB | 5 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.785 MB | 5 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.785 MB | 5 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.785 MB | 5 |
#6 | 6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | 7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | 8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#11 | 11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | 12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#13 | 13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#14 | 14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#15 | 15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#16 | 16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#17 | 17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#18 | 18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#19 | 19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#20 | 20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 expr
未找到源程序
选手:C1-yangzhenxi
试题 factor
未找到源程序
试题 phi
源程序:phi.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.832 MB | 5 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.832 MB | 5 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.828 MB | 5 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.832 MB | 5 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.832 MB | 5 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.836 MB | 0 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.863 MB | 0 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.934 MB | 5 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.046 s | 5.938 MB | 5 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.957 MB | 0 |
#11 | 11.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.941 MB | 0 |
#12 | 12.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.934 MB | 0 |
#13 | 13.in | 答案正确 | 0.296 s | 6.637 MB | 5 |
#14 | 14.in | 答案正确 | 0.484 s | 6.613 MB | 5 |
#15 | 15.in | 答案正确 | 0.796 s | 6.633 MB | 5 |
#16 | 16.in | 答案正确 | 0.734 s | 6.613 MB | 5 |
#17 | 17.in | 答案错误 (...) | 1.015 s | 6.613 MB | 0 |
#18 | 18.in | 运行超时 | 2.015 s | 6.613 MB | 0 |
#19 | 19.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#20 | 20.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 expr
源程序:expr.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.898 MB | 4 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.914 MB | 0 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.891 MB | 0 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.863 MB | 0 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#11 | 11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.867 MB | 0 |
#12 | 12.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#13 | 13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#14 | 14.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.871 MB | 0 |
#15 | 15.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.863 MB | 0 |
#16 | 16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.895 MB | 0 |
#17 | 17.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.871 MB | 0 |
#18 | 18.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.871 MB | 0 |
#19 | 19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.879 MB | 0 |
#20 | 20.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.898 MB | 0 |
#21 | 21.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.895 MB | 0 |
#22 | 22.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.871 MB | 0 |
#23 | 23.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.863 MB | 0 |
#24 | 24.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.891 MB | 0 |
#25 | 25.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.898 MB | 0 |
选手:C2-Heyujun
试题 factor
源程序:factor.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.531 s | 53.402 MB | 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.531 s | 53.402 MB | 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.531 s | 53.398 MB | 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.562 s | 53.406 MB | 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.578 s | 53.406 MB | 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.671 s | 53.426 MB | 10 |
#7 | 7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | 8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 phi
源程序:phi.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.031 s | 6.059 MB | 5 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.015 s | 6.055 MB | 5 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.015 s | 6.059 MB | 5 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.031 s | 6.055 MB | 5 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.031 s | 6.047 MB | 5 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 6.055 MB | 0 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 6.055 MB | 0 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.031 s | 6.086 MB | 5 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.031 s | 6.086 MB | 5 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 6.105 MB | 0 |
#11 | 11.in | 答案错误 (...) | 0.062 s | 6.086 MB | 0 |
#12 | 12.in | 答案错误 (...) | 0.125 s | 6.086 MB | 0 |
#13 | 13.in | 答案正确 | 0.718 s | 6.438 MB | 5 |
#14 | 14.in | 答案正确 | 1.296 s | 6.441 MB | 5 |
#15 | 15.in | 答案正确 | 1.859 s | 6.434 MB | 5 |
#16 | 16.in | 答案正确 | 1.937 s | 6.438 MB | 5 |
#17 | 17.in | 答案错误 (...) | 0.640 s | 6.465 MB | 0 |
#18 | 18.in | 答案错误 (...) | 1.281 s | 6.457 MB | 0 |
#19 | 19.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#20 | 20.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 expr
未找到源程序
选手:C2-Xiaxiaozhou
试题 factor
源程序:factor.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.695 MB | 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.695 MB | 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.723 MB | 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.801 MB | 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.078 s | 10.285 MB | 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.125 s | 14.191 MB | 10 |
#7 | 7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | 8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | 9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | 10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 phi
源程序:phi.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.727 MB | 5 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.730 MB | 5 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.730 MB | 5 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.730 MB | 5 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.750 MB | 5 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.762 MB | 0 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.770 MB | 0 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.000 s | 6.039 MB | 5 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.015 s | 6.039 MB | 5 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 6.039 MB | 0 |
#11 | 11.in | 答案错误 (...) | 0.046 s | 6.039 MB | 0 |
#12 | 12.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#13 | 13.in | 答案正确 | 0.718 s | 8.129 MB | 5 |
#14 | 14.in | 答案正确 | 1.328 s | 8.129 MB | 5 |
#15 | 15.in | 答案正确 | 1.921 s | 8.129 MB | 5 |
#16 | 16.in | 答案正确 | 1.937 s | 8.129 MB | 5 |
#17 | 17.in | 答案错误 (...) | 0.125 s | 8.129 MB | 0 |
#18 | 18.in | 答案错误 (...) | 1.515 s | 8.148 MB | 0 |
#19 | 19.in | 答案错误 (...) | 0.890 s | 8.129 MB | 0 |
#20 | 20.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 expr
源程序:expr.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.781 MB | 0 |
#2 | 2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.789 MB | 0 |
#3 | 3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.773 MB | 0 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.773 MB | 0 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.793 MB | 0 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.789 MB | 0 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.773 MB | 0 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.781 MB | 0 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.809 MB | 0 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.801 MB | 0 |
#11 | 11.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.797 MB | 0 |
#12 | 12.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.785 MB | 0 |
#13 | 13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.801 MB | 0 |
#14 | 14.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.781 MB | 0 |
#15 | 15.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.781 MB | 0 |
#16 | 16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.781 MB | 0 |
#17 | 17.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.781 MB | 0 |
#18 | 18.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.789 MB | 0 |
#19 | 19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.789 MB | 0 |
#20 | 20.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.797 MB | 0 |
#21 | 21.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.789 MB | 0 |
#22 | 22.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.781 MB | 0 |
#23 | 23.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.773 MB | 0 |
#24 | 24.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.801 MB | 0 |
#25 | 25.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.777 MB | 0 |
选手:C3-guochengzhi
试题 factor
源程序:factor.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.797 MB | 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.828 MB | 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.801 MB | 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.824 MB | 10 |
#5 | 5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | 6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | 7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | 8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | 9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | 10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 phi
源程序:phi.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.046 s | 54.289 MB | 5 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.031 s | 54.277 MB | 5 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.015 s | 54.277 MB | 5 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.015 s | 54.281 MB | 5 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.015 s | 54.273 MB | 5 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.015 s | 54.297 MB | 5 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.015 s | 54.293 MB | 5 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.046 s | 54.281 MB | 5 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.046 s | 54.285 MB | 5 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.046 s | 54.301 MB | 5 |
#11 | 11.in | 答案正确 | 0.078 s | 54.297 MB | 5 |
#12 | 12.in | 答案正确 | 0.109 s | 54.301 MB | 5 |
#13 | 13.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#14 | 14.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#15 | 15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#16 | 16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#17 | 17.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#18 | 18.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#19 | 19.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#20 | 20.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 expr
源程序:expr.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.918 MB | 4 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.918 MB | 4 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.918 MB | 4 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.969 MB | 4 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.961 MB | 4 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.031 s | 5.961 MB | 4 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.468 s | 5.969 MB | 4 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.468 s | 5.969 MB | 4 |
#9 | 9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | 10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#11 | 11.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | 12.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#13 | 13.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#14 | 14.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#15 | 15.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#16 | 16.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#17 | 17.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#18 | 18.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#19 | 19.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#20 | 20.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#21 | 21.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#22 | 22.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#23 | 23.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#24 | 24.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#25 | 25.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C3-gzy
试题 factor
源程序:factor.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.093 s | 472.816 MB | 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.015 s | 472.816 MB | 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.078 s | 472.820 MB | 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.062 s | 472.816 MB | 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.046 s | 472.816 MB | 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.078 s | 472.836 MB | 10 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.500 s | 472.816 MB | 10 |
#8 | 8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.359 s | 472.816 MB | 10 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 1.484 s | 472.816 MB | 10 |
试题 phi
源程序:phi.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 110.082 MB | 5 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.015 s | 110.078 MB | 5 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.015 s | 110.082 MB | 5 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.000 s | 110.078 MB | 5 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.015 s | 110.082 MB | 5 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.000 s | 110.078 MB | 5 |
#7 | 7.in | 答案正确 | 0.015 s | 110.078 MB | 5 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.000 s | 110.102 MB | 5 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.031 s | 110.102 MB | 5 |
#10 | 10.in | 答案正确 | 0.078 s | 110.098 MB | 5 |
#11 | 11.in | 答案正确 | 0.125 s | 110.098 MB | 5 |
#12 | 12.in | 答案正确 | 0.156 s | 110.102 MB | 5 |
#13 | 13.in | 答案正确 | 0.250 s | 110.270 MB | 5 |
#14 | 14.in | 答案正确 | 0.343 s | 110.277 MB | 5 |
#15 | 15.in | 答案正确 | 0.468 s | 110.270 MB | 5 |
#16 | 16.in | 答案正确 | 0.546 s | 110.270 MB | 5 |
#17 | 17.in | 答案正确 | 0.625 s | 110.270 MB | 5 |
#18 | 18.in | 答案正确 | 1.171 s | 110.270 MB | 5 |
#19 | 19.in | 答案正确 | 1.718 s | 110.270 MB | 5 |
#20 | 20.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 expr
源程序:expr.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.871 MB | 4 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.000 s | 5.883 MB | 4 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.015 s | 5.891 MB | 4 |
#4 | 4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.859 MB | 0 |
#5 | 5.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.859 MB | 0 |
#6 | 6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.852 MB | 0 |
#7 | 7.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.848 MB | 0 |
#8 | 8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.852 MB | 0 |
#9 | 9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.867 MB | 0 |
#10 | 10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.852 MB | 0 |
#11 | 11.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.855 MB | 0 |
#12 | 12.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.852 MB | 0 |
#13 | 13.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.852 MB | 0 |
#14 | 14.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.859 MB | 0 |
#15 | 15.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.871 MB | 0 |
#16 | 16.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.859 MB | 0 |
#17 | 17.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.855 MB | 0 |
#18 | 18.in | 答案错误 (...) | 0.031 s | 5.855 MB | 0 |
#19 | 19.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.859 MB | 0 |
#20 | 20.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.855 MB | 0 |
#21 | 21.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.895 MB | 0 |
#22 | 22.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.852 MB | 0 |
#23 | 23.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.859 MB | 0 |
#24 | 24.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 5.883 MB | 0 |
#25 | 25.in | 答案错误 (...) | 0.015 s | 5.863 MB | 0 |
选手:C3-tangjiajun
试题 factor
源程序:factor.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.062 s | 17.809 MB | 10 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.093 s | 17.801 MB | 10 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.062 s | 17.801 MB | 10 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.046 s | 17.801 MB | 10 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.421 s | 17.820 MB | 10 |
#6 | 6.in | 答案正确 | 0.703 s | 17.805 MB | 10 |
#7 | 7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | 8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | 9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | 10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 phi
源程序:phi.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1.in | 答案正确 | 0.750 s | 255.805 MB | 5 |
#2 | 2.in | 答案正确 | 0.687 s | 255.828 MB | 5 |
#3 | 3.in | 答案正确 | 0.703 s | 255.809 MB | 5 |
#4 | 4.in | 答案正确 | 0.718 s | 255.805 MB | 5 |
#5 | 5.in | 答案正确 | 0.687 s | 255.812 MB | 5 |
#6 | 6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | 7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | 8.in | 答案正确 | 0.703 s | 255.828 MB | 5 |
#9 | 9.in | 答案正确 | 0.656 s | 255.828 MB | 5 |
#10 | 10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#11 | 11.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#12 | 12.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#13 | 13.in | 答案错误 (...) | 0.750 s | 255.785 MB | 0 |
#14 | 14.in | 答案错误 (...) | 0.671 s | 255.789 MB | 0 |
#15 | 15.in | 答案错误 (...) | 0.765 s | 255.812 MB | 0 |
#16 | 16.in | 答案错误 (...) | 0.750 s | 255.777 MB | 0 |
#17 | 17.in | 答案错误 (...) | 0.703 s | 255.809 MB | 0 |
#18 | 18.in | 答案错误 (...) | 0.765 s | 255.805 MB | 0 |
#19 | 19.in | 答案错误 (...) | 0.703 s | 255.793 MB | 0 |
#20 | 20.in | 答案错误 (...) | 0.687 s | 255.777 MB | 0 |
试题 expr
源程序:expr.cpp
