排名 | 名称 | maze | bird | stone | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | G2-yyb | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | std | 100 | 100 | 100 | 300 |
3 | G1-pengsijin | 100 | 80 | 90 | 270 |
4 | C3-Xiaxiaozhou | 100 | 100 | 20 | 220 |
4 | G1-dsl | 100 | 100 | 20 | 220 |
4 | G2-fengdifu | 100 | 100 | 20 | 220 |
4 | G2-yl | 100 | 100 | 20 | 220 |
8 | G2-ZouZhongqi | 100 | 80 | 20 | 200 |
8 | G2-cx | 100 | 80 | 20 | 200 |
8 | G2-gaoxiangyi | 90 | 80 | 30 | 200 |
8 | G2-xuzhiyuan | 100 | 80 | 20 | 200 |
8 | G2-zhanghaoyu | 100 | 100 | 0 | 200 |
13 | C1-xzz | 0 | 100 | 90 | 190 |
13 | G1-tjj | 100 | 70 | 20 | 190 |
15 | G1-ych | 100 | 80 | 0 | 180 |
15 | c3-zzy | 100 | 50 | 30 | 180 |
17 | G2-Zhoukaijun | 90 | 60 | 0 | 150 |
18 | G2-songyuchen | 30 | 90 | 20 | 140 |
18 | G2-zhoushuyu | 20 | 100 | 20 | 140 |
20 | G2-liukangjie | 100 | 10 | 20 | 130 |
20 | G2-tanyuhong | 100 | 0 | 30 | 130 |
20 | G2-wangzihan | 100 | 10 | 20 | 130 |
23 | G2-dengweiqing | 100 | 0 | 20 | 120 |
23 | G2-guoxinlan | 100 | 0 | 20 | 120 |
23 | G2-wangchao | 100 | 0 | 20 | 120 |
26 | C3-NieZhuoRan | 100 | 10 | 0 | 110 |
26 | G2-Cwen | 80 | 10 | 20 | 110 |
28 | G1-gcz | 0 | 0 | 100 | 100 |
28 | G1-gzy | 0 | 80 | 20 | 100 |
28 | G1-lsy | 100 | 0 | 0 | 100 |
28 | G2-HJT | 0 | 80 | 20 | 100 |
28 | G2-gaoshenghan | 100 | 0 | 0 | 100 |
28 | G2-liuweihao | 100 | 0 | 0 | 100 |
28 | G2-shanxizeng | 0 | 100 | 0 | 100 |
28 | c2-zhangchendihao | 100 | 0 | 0 | 100 |
36 | C2-xrj | 90 | 0 | 0 | 90 |
36 | C3-Heyujun | 40 | 30 | 20 | 90 |
36 | G1-CHD | 90 | 0 | 0 | 90 |
36 | G1-wenchaohang | 90 | 0 | 0 | 90 |
36 | G1-zhangweisong | 0 | 60 | 30 | 90 |
41 | G2-zhangjunyu | 0 | 60 | 20 | 80 |
42 | G1-liujiarui | 70 | 0 | 0 | 70 |
43 | G1-shuixirui | 30 | 0 | 30 | 60 |
43 | c2-jzs | 30 | 0 | 30 | 60 |
45 | G1-wuzhaoxin | 0 | 20 | 30 | 50 |
45 | G2-lvjunqi | 0 | 30 | 20 | 50 |
47 | C2-huangzile2018-9-27 | 40 | 0 | 0 | 40 |
47 | C3-GuoJinHao | 0 | 40 | 0 | 40 |
47 | C3_hbx | 10 | 30 | 0 | 40 |
47 | G1-SunXR | 10 | 0 | 30 | 40 |
47 | G2-YCB | 20 | 0 | 20 | 40 |
52 | G1-gql | 0 | 0 | 30 | 30 |
52 | G1-wangzitao | 20 | 10 | 0 | 30 |
52 | G2-chenjianyu | 30 | 0 | 0 | 30 |
52 | G2-luoyilin | 0 | 0 | 30 | 30 |
52 | G2-wangziyuan | 10 | 0 | 20 | 30 |
52 | tbr | 30 | 0 | 0 | 30 |
52 | └ю╩л╤Ї | 0 | 0 | 30 | 30 |
59 | C3-WuHan | 10 | 10 | 0 | 20 |
59 | G2-LJL | 0 | 0 | 20 | 20 |
59 | G2-Yanshannan | 20 | 0 | 0 | 20 |
59 | G2-gyt | 20 | 0 | 0 | 20 |
59 | Shiina Mashiro | 0 | 0 | 20 | 20 |
64 | C1-changzhilin | 0 | 10 | 0 | 10 |
64 | C2-yangzhenxi | 10 | 0 | 0 | 10 |
64 | G1-hhhhl | 0 | 10 | 0 | 10 |
67 | 9.27Adscn | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | C1 - tanyiqing | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | C2-Lixinze | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | C3-ZhangZhiXiang | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | G1-ajy | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | G1-lx | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | G1-of | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | G1-zyz | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ┼э┐б╬ї | 0 | 0 | 0 | 0 |
选手:9.27Adscn
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#2 | maze2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#3 | maze3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#4 | maze4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.871 MB | 0 |
#5 | maze5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.832 MB | 0 |
#6 | maze6.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.762 MB | 0 |
#7 | maze7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.766 MB | 0 |
#8 | maze8.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.836 MB | 0 |
#9 | maze9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#10 | maze10.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.824 MB | 0 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.828 MB | 0 |
#2 | bird2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#3 | bird3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.766 MB | 0 |
#4 | bird4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#5 | bird5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.766 MB | 0 |
#6 | bird6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#7 | bird7.in | 答案错误 (...) | 0.032 s | 3.262 MB | 0 |
#8 | bird8.in | 答案错误 (...) | 0.032 s | 3.168 MB | 0 |
#9 | bird9.in | 答案错误 (...) | 0.024 s | 3.176 MB | 0 |
#10 | bird10.in | 答案错误 (...) | 0.028 s | 3.180 MB | 0 |
试题 stone
源程序:stone.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | stone1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#2 | stone2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.762 MB | 0 |
#3 | stone3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#4 | stone4.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 2.840 MB | 0 |
#5 | stone5.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 2.762 MB | 0 |
#6 | stone6.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.820 MB | 0 |
#7 | stone7.in | 答案错误 (...) | 0.136 s | 3.996 MB | 0 |
#8 | stone8.in | 答案错误 (...) | 0.100 s | 3.961 MB | 0 |
#9 | stone9.in | 答案错误 (...) | 0.140 s | 4.086 MB | 0 |
#10 | stone10.in | 答案错误 (...) | 0.136 s | 4.023 MB | 0 |
选手:C1 - tanyiqing
试题 maze
未找到源程序
试题 bird
未找到源程序
试题 stone
未找到源程序
选手:C1-changzhilin
试题 maze
源程序:maze.cpp
编译错误
maze.cpp:18:22: error: invalid declarator before ‘_mazeMap’ |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.770 MB | 0 |
#2 | bird2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.805 MB | 10 |
#3 | bird3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#4 | bird4.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.809 MB | 0 |
#5 | bird5.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.844 MB | 0 |
#6 | bird6.in | 答案错误 (...) | 0.060 s | 2.820 MB | 0 |
#7 | bird7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | bird8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | bird9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | bird10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 stone
源程序:stone.cpp
编译错误
stone.cpp: In function ‘void ParseIn()’: |
选手:C1-xzz
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.828 MB | 0 |
#2 | maze2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#3 | maze3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.816 MB | 0 |
#4 | maze4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.883 MB | 0 |
#5 | maze5.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.805 MB | 0 |
#6 | maze6.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 2.863 MB | 0 |
#7 | maze7.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 2.840 MB | 0 |
#8 | maze8.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.801 MB | 0 |
#9 | maze9.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.820 MB | 0 |
#10 | maze10.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.863 MB | 0 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案正确 | 0.128 s | 18.086 MB | 10 |
#2 | bird2.in | 答案正确 | 0.128 s | 20.094 MB | 10 |
#3 | bird3.in | 答案正确 | 0.120 s | 18.211 MB | 10 |
#4 | bird4.in | 答案正确 | 0.132 s | 20.062 MB | 10 |
#5 | bird5.in | 答案正确 | 0.132 s | 20.184 MB | 10 |
#6 | bird6.in | 答案正确 | 0.132 s | 20.230 MB | 10 |
#7 | bird7.in | 答案正确 | 0.188 s | 20.477 MB | 10 |
#8 | bird8.in | 答案正确 | 0.184 s | 20.457 MB | 10 |
#9 | bird9.in | 答案正确 | 0.172 s | 20.512 MB | 10 |
#10 | bird10.in | 答案正确 | 0.164 s | 20.406 MB | 10 |
试题 stone
源程序:stone.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | stone1.in | 答案正确 | 0.000 s | 20.414 MB | 10 |
#2 | stone2.in | 答案正确 | 0.004 s | 20.324 MB | 10 |
#3 | stone3.in | 答案正确 | 0.000 s | 20.332 MB | 10 |
#4 | stone4.in | 答案正确 | 0.004 s | 22.629 MB | 10 |
#5 | stone5.in | 答案正确 | 0.000 s | 22.555 MB | 10 |
#6 | stone6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 20.434 MB | 0 |
#7 | stone7.in | 答案正确 | 0.040 s | 38.613 MB | 10 |
#8 | stone8.in | 答案正确 | 0.036 s | 38.562 MB | 10 |
#9 | stone9.in | 答案正确 | 0.044 s | 38.703 MB | 10 |
#10 | stone10.in | 答案正确 | 0.048 s | 38.648 MB | 10 |
选手:C2-Lixinze
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#2 | maze2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.770 MB | 0 |
#3 | maze3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
#4 | maze4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#5 | maze5.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.840 MB | 0 |
#6 | maze6.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 2.824 MB | 0 |
#7 | maze7.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.809 MB | 0 |
#8 | maze8.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 2.809 MB | 0 |
#9 | maze9.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.824 MB | 0 |
#10 | maze10.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.840 MB | 0 |
试题 bird
未找到源程序
试题 stone
未找到源程序
选手:C2-huangzile2018-9-27
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.371 MB | 10 |
#2 | maze2.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.492 MB | 10 |
#3 | maze3.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.520 MB | 10 |
#4 | maze4.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.699 MB | 10 |
#5 | maze5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | maze6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | maze7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | maze8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | maze9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | maze10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.832 MB | 0 |
#2 | bird2.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | bird3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | bird4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | bird5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | bird6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | bird7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | bird8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | bird9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | bird10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 stone
未找到源程序
选手:C2-xrj
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.809 MB | 10 |
#2 | maze2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.836 MB | 10 |
#3 | maze3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.801 MB | 10 |
#4 | maze4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.766 MB | 10 |
#5 | maze5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.871 MB | 10 |
#6 | maze6.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.832 MB | 10 |
#7 | maze7.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.816 MB | 10 |
#8 | maze8.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.871 MB | 10 |
#9 | maze9.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.836 MB | 10 |
#10 | maze10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
#2 | bird2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.895 MB | 0 |
#3 | bird3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#4 | bird4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.770 MB | 0 |
#5 | bird5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.828 MB | 0 |
#6 | bird6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.871 MB | 0 |
#7 | bird7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
#8 | bird8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.875 MB | 0 |
#9 | bird9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#10 | bird10.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
试题 stone
源程序:stone.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | stone1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | stone2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | stone3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | stone4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | stone5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | stone6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | stone7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | stone8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | stone9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | stone10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C2-yangzhenxi
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#2 | maze2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
#3 | maze3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.824 MB | 10 |
#4 | maze4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.805 MB | 0 |
#5 | maze5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | maze6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | maze7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | maze8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | maze9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | maze10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#2 | bird2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | bird3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | bird4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | bird5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | bird6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | bird7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | bird8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | bird9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | bird10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 stone
未找到源程序
选手:C3-GuoJinHao
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#2 | maze2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
#3 | maze3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#4 | maze4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | maze5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | maze6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | maze7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | maze8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | maze9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | maze10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.258 MB | 10 |
#2 | bird2.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.258 MB | 10 |
#3 | bird3.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.406 MB | 10 |
#4 | bird4.in | 答案正确 | 0.612 s | 4.352 MB | 10 |
#5 | bird5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | bird6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | bird7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | bird8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | bird9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | bird10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 stone
源程序:stone.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | stone1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
#2 | stone2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.805 MB | 0 |
#3 | stone3.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.875 MB | 0 |
#4 | stone4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | stone5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | stone6.in | 答案错误 (...) | 0.592 s | 2.840 MB | 0 |
#7 | stone7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | stone8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | stone9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | stone10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C3-Heyujun
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.891 MB | 10 |
#2 | maze2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.766 MB | 10 |
#3 | maze3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.844 MB | 10 |
#4 | maze4.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.812 MB | 10 |
#5 | maze5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | maze6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | maze7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | maze8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | maze9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | maze10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.812 MB | 10 |
#2 | bird2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.836 MB | 10 |
#3 | bird3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.836 MB | 10 |
#4 | bird4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | bird5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | bird6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | bird7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | bird8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | bird9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | bird10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 stone
源程序:stone.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | stone1.in | 答案正确 | 0.008 s | 2.836 MB | 10 |
#2 | stone2.in | 答案正确 | 0.008 s | 3.215 MB | 10 |
#3 | stone3.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 3.328 MB | 0 |
#4 | stone4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | stone5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | stone6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | stone7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | stone8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | stone9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | stone10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C3-NieZhuoRan
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.766 MB | 10 |
#2 | maze2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.848 MB | 10 |
#3 | maze3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.844 MB | 10 |
#4 | maze4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#5 | maze5.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.805 MB | 10 |
#6 | maze6.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.832 MB | 10 |
#7 | maze7.in | 答案正确 | 0.008 s | 2.809 MB | 10 |
#8 | maze8.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.812 MB | 10 |
#9 | maze9.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.840 MB | 10 |
#10 | maze10.in | 答案正确 | 0.008 s | 2.809 MB | 10 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案正确 | 0.004 s | 9.164 MB | 10 |
#2 | bird2.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | bird3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | bird4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | bird5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | bird6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | bird7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | bird8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | bird9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | bird10.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 stone
未找到源程序
选手:C3-WuHan
试题 maze
源程序:maze.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | maze1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.820 MB | 0 |
#2 | maze2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.848 MB | 0 |
#3 | maze3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.840 MB | 10 |
#4 | maze4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.805 MB | 0 |
#5 | maze5.in | 超过空间限制 | 0.632 s | 不可用 | 0 |
#6 | maze6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | maze7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.832 MB | 0 |
#8 | maze8.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.809 MB | 0 |
#9 | maze9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.766 MB | 0 |
#10 | maze10.in | 答案错误 (...) | 0.032 s | 5.527 MB | 0 |
试题 bird
源程序:bird.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | bird1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#2 | bird2.in | 答案错误 (...) | 0.132 s | 2.832 MB | 0 |
#3 | bird3.in | 答案错误 (...) | 0.056 s | 2.770 MB | 0 |
#4 | bird4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | bird5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | bird6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | bird7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | bird8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | bird9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | bird10.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 stone
源程序:stone.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | stone1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#2 | stone2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
#3 | stone3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
#4 | stone4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.848 MB | 0 |
#5 | stone5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.820 MB | 0 |
#6 | stone6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
#7 | stone7.in | 答案错误 (...) | 0.012 s | 3.137 MB | 0 |
#8 | stone8.in | 答案错误 (...) | 0.008 s | 2.863 MB | 0 |
