排名 | 名称 | poker | running | calculate | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1-gcz | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | G2-zhoushuyu | 100 | 100 | 100 | 300 |
1 | std | 100 | 100 | 100 | 300 |
4 | G2-songyuchen | 100 | 90 | 100 | 290 |
5 | G2-HJT | 100 | 100 | 60 | 260 |
5 | G2-YCB | 100 | 100 | 60 | 260 |
5 | G2-fengdifu | 100 | 100 | 60 | 260 |
5 | G2-shanxizeng | 100 | 100 | 60 | 260 |
9 | G1-dsl | 100 | 100 | 20 | 220 |
9 | G2-liuweihao | 100 | 100 | 20 | 220 |
9 | G2-wangchao | 100 | 100 | 20 | 220 |
9 | G2-xuzhiyuan | 100 | 100 | 20 | 220 |
13 | G2-cx | 100 | 100 | 10 | 210 |
13 | G2-gaoxiangyi | 100 | 90 | 20 | 210 |
13 | G2-yyb | 100 | 100 | 10 | 210 |
16 | G1-tjj | 100 | 80 | 20 | 200 |
16 | G2-ZouZhongqi | 100 | 80 | 20 | 200 |
16 | G2-dengweiqing | 100 | 100 | 0 | 200 |
16 | G2-gsh | 100 | 90 | 10 | 200 |
20 | 9.30Adscn | 100 | 80 | 10 | 190 |
21 | C3-Xiaxiaozhou | 100 | 60 | 20 | 180 |
21 | G2-LJL | 100 | 60 | 20 | 180 |
21 | G2-guoxinlan | 100 | 60 | 20 | 180 |
21 | G2-liukangjie | 100 | 60 | 20 | 180 |
21 | G2-wangzihan | 100 | 60 | 20 | 180 |
26 | C1-xzz | 10 | 100 | 60 | 170 |
26 | G2-Yanshannan | 100 | 50 | 20 | 170 |
28 | C2-huangzile2018-9-30 | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | C2-xrj | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | C2-zhangchendihao | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | C3-Heyujun | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | C3-ZhangZhiXiang | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | G1-liujiarui | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | G1-lsy | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | G1-pengsijin | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | G1-ych | 100 | 0 | 60 | 160 |
28 | G2-Cwen | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | G2-Zhoukaijun | 100 | 40 | 20 | 160 |
28 | G2-chenjianyu | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | G2-gyt | 100 | 60 | 0 | 160 |
28 | zzy | 100 | 60 | 0 | 160 |
42 | G2-tanyuhong | 100 | 30 | 20 | 150 |
43 | G1-gql | 100 | 30 | 10 | 140 |
44 | CJ-WuHan | 100 | 30 | 0 | 130 |
44 | G2-yl | 100 | 30 | 0 | 130 |
46 | G1-gzy | 100 | 0 | 20 | 120 |
47 | C3-NieZhuoRan | 100 | 0 | 10 | 110 |
47 | G1-wufenghua | 100 | 0 | 10 | 110 |
47 | G2-wangziyuan | 10 | 80 | 20 | 110 |
50 | C3-TanBoRui | 100 | 0 | 0 | 100 |
50 | C3-hbx | 10 | 90 | 0 | 100 |
50 | G1-HuangLEI | 100 | 0 | 0 | 100 |
50 | G2-luoyilin | 100 | 0 | 0 | 100 |
54 | C3-GuoJinHao | 90 | 0 | 0 | 90 |
54 | G2-zhanghaoyu | 10 | 60 | 20 | 90 |
56 | G1-wenchaohang | 10 | 60 | 10 | 80 |
57 | C2-yangzhenxi | 10 | 60 | 0 | 70 |
57 | G1-lishiyang | 10 | 60 | 0 | 70 |
57 | G1-lx9.30 | 10 | 60 | 0 | 70 |
57 | G1-tr | 10 | 60 | 0 | 70 |
57 | G2-zhangjunyu | 10 | 60 | 0 | 70 |
62 | G1-zhangweisong | 0 | 60 | 0 | 60 |
62 | G2-lvjunqi | 0 | 60 | 0 | 60 |
64 | c2-jzs | 0 | 50 | 0 | 50 |
64 | c2-jzs3 | 0 | 50 | 0 | 50 |
66 | G1-lizhiqian | 10 | 30 | 0 | 40 |
67 | G1-pjx | 0 | 30 | 0 | 30 |
67 | G1-shuixirui | 0 | 30 | 0 | 30 |
67 | G1-wuzhaoxin | 0 | 30 | 0 | 30 |
70 | C1-tanyiqing | 10 | 0 | 0 | 10 |
70 | CHD | 10 | 0 | 0 | 10 |
70 | G1-ajy | 10 | 0 | 0 | 10 |
70 | G1-wangzitao | 0 | 10 | 0 | 10 |
70 | G1-wenxuanjun | 0 | 0 | 10 | 10 |
70 | G1SXR | 10 | 0 | 0 | 10 |
76 | C1-changZL | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | C2-Lixinze | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | G1-fc l | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | G1-zyz | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | bird | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | c2-jzs2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | source1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ╬т╖с╗к | 0 | 0 | 0 | 0 |
选手:9.30Adscn
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.824 MB | 10 |
#2 | poker1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.836 MB | 10 |
#3 | poker2.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.832 MB | 10 |
#4 | poker3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.809 MB | 10 |
#5 | poker4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.898 MB | 10 |
#6 | poker5.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.605 MB | 10 |
#7 | poker6.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.555 MB | 10 |
#8 | poker7.in | 答案正确 | 0.016 s | 4.555 MB | 10 |
#9 | poker8.in | 答案正确 | 0.016 s | 4.676 MB | 10 |
#10 | poker9.in | 答案正确 | 0.016 s | 4.695 MB | 10 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.836 MB | 10 |
#2 | running1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.816 MB | 10 |
#3 | running2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#4 | running3.in | 答案正确 | 0.528 s | 22.145 MB | 10 |
#5 | running4.in | 答案正确 | 0.780 s | 22.094 MB | 10 |
#6 | running5.in | 答案正确 | 0.328 s | 11.992 MB | 10 |
#7 | running6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | running7.in | 答案正确 | 0.184 s | 2.844 MB | 10 |
#9 | running8.in | 答案正确 | 0.168 s | 2.828 MB | 10 |
#10 | running9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 calculate
源程序:calculate.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | calculate0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.875 MB | 10 |
#2 | calculate1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
#3 | calculate2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.895 MB | 0 |
#4 | calculate3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
#5 | calculate4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.828 MB | 0 |
#6 | calculate5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
#7 | calculate6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.871 MB | 0 |
#8 | calculate7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.805 MB | 0 |
#9 | calculate8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.895 MB | 0 |
#10 | calculate9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
选手:C1-changZL
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.805 MB | 0 |
#2 | poker1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.805 MB | 0 |
#3 | poker2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.816 MB | 0 |
#4 | poker3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#5 | poker4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
#6 | poker5.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 3.609 MB | 0 |
#7 | poker6.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 3.625 MB | 0 |
#8 | poker7.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 3.598 MB | 0 |
#9 | poker8.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 3.641 MB | 0 |
#10 | poker9.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 3.617 MB | 0 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.828 MB | 0 |
#2 | running1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#3 | running2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
#4 | running3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.883 MB | 0 |
#5 | running4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.816 MB | 0 |
#6 | running5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
#7 | running6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.816 MB | 0 |
#8 | running7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.832 MB | 0 |
#9 | running8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#10 | running9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
试题 calculate
未找到源程序
选手:C1-tanyiqing
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.766 MB | 0 |
#2 | poker1.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.840 MB | 0 |
#3 | poker2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.766 MB | 0 |
#4 | poker3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
#5 | poker4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
#6 | poker5.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 2.840 MB | 0 |
#7 | poker6.in | 答案正确 | 0.020 s | 2.836 MB | 10 |
#8 | poker7.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 2.828 MB | 0 |
#9 | poker8.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 2.777 MB | 0 |
#10 | poker9.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 2.766 MB | 0 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | running1.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#3 | running2.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | running3.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | running4.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | running5.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | running6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | running7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | running8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | running9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 calculate
源程序:calculate.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | calculate0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.766 MB | 0 |
#2 | calculate1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
#3 | calculate2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#4 | calculate3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#5 | calculate4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.848 MB | 0 |
#6 | calculate5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
#7 | calculate6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#8 | calculate7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.762 MB | 0 |
#9 | calculate8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#10 | calculate9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
选手:C1-xzz
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.836 MB | 0 |
#2 | poker1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#3 | poker2.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.871 MB | 0 |
#4 | poker3.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.742 MB | 0 |
#5 | poker4.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.844 MB | 0 |
#6 | poker5.in | 答案错误 (...) | 0.080 s | 2.766 MB | 0 |
#7 | poker6.in | 答案正确 | 0.080 s | 2.824 MB | 10 |
#8 | poker7.in | 答案错误 (...) | 0.084 s | 2.812 MB | 0 |
#9 | poker8.in | 答案错误 (...) | 0.080 s | 2.844 MB | 0 |
#10 | poker9.in | 答案错误 (...) | 0.080 s | 2.824 MB | 0 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#2 | running1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.848 MB | 10 |
#3 | running2.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.832 MB | 10 |
#4 | running3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.824 MB | 10 |
#5 | running4.in | 答案正确 | 0.016 s | 2.992 MB | 10 |
#6 | running5.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.898 MB | 10 |
#7 | running6.in | 答案正确 | 0.028 s | 3.879 MB | 10 |
#8 | running7.in | 答案正确 | 0.008 s | 2.824 MB | 10 |
#9 | running8.in | 答案正确 | 0.008 s | 2.812 MB | 10 |
#10 | running9.in | 答案正确 | 0.308 s | 14.871 MB | 10 |
试题 calculate
源程序:calculate.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | calculate0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.809 MB | 10 |
#2 | calculate1.in | 答案正确 | 0.000 s | 84.445 MB | 10 |
#3 | calculate2.in | 答案正确 | 0.004 s | 84.469 MB | 10 |
#4 | calculate3.in | 答案正确 | 0.188 s | 38.473 MB | 10 |
#5 | calculate4.in | 答案正确 | 0.240 s | 44.434 MB | 10 |
#6 | calculate5.in | 答案正确 | 0.304 s | 54.473 MB | 10 |
#7 | calculate6.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | calculate7.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | calculate8.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | calculate9.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
选手:C2-Lixinze
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.832 MB | 0 |
#2 | poker1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#3 | poker2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#4 | poker3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.770 MB | 0 |
#5 | poker4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.895 MB | 0 |
#6 | poker5.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 3.613 MB | 0 |
#7 | poker6.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 3.391 MB | 0 |
#8 | poker7.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 3.559 MB | 0 |
#9 | poker8.in | 答案错误 (...) | 0.016 s | 3.562 MB | 0 |
#10 | poker9.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 3.547 MB | 0 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.828 MB | 0 |
#2 | running1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#3 | running2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#4 | running3.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#5 | running4.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#6 | running5.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#7 | running6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | running7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | running8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | running9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 calculate
源程序:calculate.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | calculate0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
#2 | calculate1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
#3 | calculate2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#4 | calculate3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#5 | calculate4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#6 | calculate5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.832 MB | 0 |
#7 | calculate6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#8 | calculate7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.828 MB | 0 |
#9 | calculate8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.820 MB | 0 |
#10 | calculate9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
选手:C2-huangzile2018-9-30
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.840 MB | 10 |
#2 | poker1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.812 MB | 10 |
#3 | poker2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.828 MB | 10 |
#4 | poker3.in | 答案正确 | 0.004 s | 2.848 MB | 10 |
#5 | poker4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.895 MB | 10 |
#6 | poker5.in | 答案正确 | 0.048 s | 2.895 MB | 10 |
#7 | poker6.in | 答案正确 | 0.048 s | 2.848 MB | 10 |
#8 | poker7.in | 答案正确 | 0.044 s | 2.805 MB | 10 |
#9 | poker8.in | 答案正确 | 0.052 s | 2.836 MB | 10 |
#10 | poker9.in | 答案正确 | 0.048 s | 2.832 MB | 10 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 答案正确 | 0.004 s | 4.387 MB | 10 |
#2 | running1.in | 答案正确 | 0.000 s | 4.383 MB | 10 |
#3 | running2.in | 答案正确 | 0.004 s | 4.359 MB | 10 |
#4 | running3.in | 答案正确 | 0.048 s | 5.242 MB | 10 |
#5 | running4.in | 答案正确 | 0.104 s | 5.258 MB | 10 |
#6 | running5.in | 答案正确 | 0.016 s | 4.453 MB | 10 |
#7 | running6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
#8 | running7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.895 MB | 0 |
#9 | running8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#10 | running9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.848 MB | 0 |
试题 calculate
未找到源程序
选手:C2-xrj
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.824 MB | 10 |
#2 | poker1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.750 MB | 10 |
#3 | poker2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.832 MB | 10 |
#4 | poker3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#5 | poker4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#6 | poker5.in | 答案正确 | 0.016 s | 3.910 MB | 10 |
#7 | poker6.in | 答案正确 | 0.016 s | 3.895 MB | 10 |
#8 | poker7.in | 答案正确 | 0.016 s | 3.941 MB | 10 |
#9 | poker8.in | 答案正确 | 0.016 s | 3.938 MB | 10 |
#10 | poker9.in | 答案正确 | 0.016 s | 3.949 MB | 10 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.824 MB | 10 |
#2 | running1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.824 MB | 10 |
#3 | running2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.859 MB | 10 |
#4 | running3.in | 答案正确 | 0.080 s | 7.953 MB | 10 |
#5 | running4.in | 答案正确 | 0.180 s | 8.086 MB | 10 |
#6 | running5.in | 答案正确 | 0.052 s | 8.086 MB | 10 |
#7 | running6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#8 | running7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.789 MB | 0 |
#9 | running8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.801 MB | 0 |
#10 | running9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.828 MB | 0 |
试题 calculate
源程序:calculate.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | calculate0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.891 MB | 0 |
#2 | calculate1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.801 MB | 0 |
#3 | calculate2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.801 MB | 0 |
#4 | calculate3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#5 | calculate4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
#6 | calculate5.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.863 MB | 0 |
#7 | calculate6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.816 MB | 0 |
#8 | calculate7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.797 MB | 0 |
#9 | calculate8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.758 MB | 0 |
#10 | calculate9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.816 MB | 0 |
选手:C2-yangzhenxi
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.871 MB | 0 |
#2 | poker1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#3 | poker2.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.812 MB | 0 |
#4 | poker3.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 2.820 MB | 0 |
#5 | poker4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.898 MB | 0 |
#6 | poker5.in | 答案错误 (...) | 0.044 s | 11.148 MB | 0 |
#7 | poker6.in | 答案正确 | 0.044 s | 11.105 MB | 10 |
#8 | poker7.in | 答案错误 (...) | 0.048 s | 11.094 MB | 0 |
#9 | poker8.in | 答案错误 (...) | 0.044 s | 11.039 MB | 0 |
#10 | poker9.in | 答案错误 (...) | 0.044 s | 11.078 MB | 0 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.844 MB | 10 |
#2 | running1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#3 | running2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.824 MB | 10 |
#4 | running3.in | 答案正确 | 0.040 s | 6.105 MB | 10 |
#5 | running4.in | 答案正确 | 0.096 s | 6.168 MB | 10 |
#6 | running5.in | 答案正确 | 0.020 s | 6.020 MB | 10 |
#7 | running6.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.871 MB | 0 |
#8 | running7.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.848 MB | 0 |
#9 | running8.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.836 MB | 0 |
#10 | running9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.824 MB | 0 |
试题 calculate
未找到源程序
选手:C2-zhangchendihao
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.809 MB | 10 |
#2 | poker1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.848 MB | 10 |
#3 | poker2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#4 | poker3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.895 MB | 10 |
#5 | poker4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.828 MB | 10 |
#6 | poker5.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.637 MB | 10 |
#7 | poker6.in | 答案正确 | 0.016 s | 4.695 MB | 10 |
#8 | poker7.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.539 MB | 10 |
#9 | poker8.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.684 MB | 10 |
#10 | poker9.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.660 MB | 10 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.367 MB | 10 |
#2 | running1.in | 答案正确 | 0.004 s | 3.391 MB | 10 |
#3 | running2.in | 答案正确 | 0.000 s | 3.359 MB | 10 |
#4 | running3.in | 答案正确 | 0.036 s | 4.164 MB | 10 |
#5 | running4.in | 答案正确 | 0.088 s | 4.035 MB | 10 |
#6 | running5.in | 答案正确 | 0.028 s | 3.883 MB | 10 |
#7 | running6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | running7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | running8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | running9.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
试题 calculate
未找到源程序
选手:C3-GuoJinHao
试题 poker
源程序:poker.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | poker0.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#2 | poker1.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.820 MB | 10 |
#3 | poker2.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.836 MB | 10 |
#4 | poker3.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.840 MB | 10 |
#5 | poker4.in | 答案正确 | 0.000 s | 2.809 MB | 10 |
#6 | poker5.in | 答案正确 | 0.024 s | 4.703 MB | 10 |
#7 | poker6.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.539 MB | 10 |
#8 | poker7.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.734 MB | 10 |
#9 | poker8.in | 答案错误 (...) | 0.020 s | 4.652 MB | 0 |
#10 | poker9.in | 答案正确 | 0.020 s | 4.656 MB | 10 |
试题 running
源程序:running.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | running0.in | 运行超时 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#2 | running1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.840 MB | 0 |
#3 | running2.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#4 | running3.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 6.145 MB | 0 |
#5 | running4.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 6.098 MB | 0 |
#6 | running5.in | 答案错误 (...) | 0.004 s | 6.074 MB | 0 |
#7 | running6.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#8 | running7.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#9 | running8.in | 运行时错误 | 不可用 | 不可用 | 0 |
#10 | running9.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.844 MB | 0 |
试题 calculate
源程序:calculate.cpp
测试点 | 输入文件 | 测试结果 | 运行用时 | 内存消耗 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | calculate0.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.742 MB | 0 |
#2 | calculate1.in | 答案错误 (...) | 0.000 s | 2.809 MB | 0 |
